按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
101. 失能養護(公費) 15 8 0 0 7 佳里榮譽國民之家
102. 失能養護(自費) 23 14 0 0 9 佳里榮譽國民之家
103. 失能養護(民眾) 30 27 0 0 3 佳里榮譽國民之家
104. 失智養護(公費) 35 17 0 0 18(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
105. 失智養護(自費) 34 22 0 0 12 佳里榮譽國民之家
106. 失智養護(民眾) 27 27 0 0 0 佳里榮譽國民之家
107. 失智養護(公費) 9 8 0 0 1 臺南榮譽國民之家
108. 失智養護(自費) 18 14 0 0 4 臺南榮譽國民之家
109. 失智養護(民眾) 23 23 0 2 0 臺南榮譽國民之家
110. 一般安養(公費) 134 127 2 35 5 高雄榮譽國民之家
111. 一般安養(自費) 135 111 3 8 21(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
112. 一般安養(民眾) 56 44 0 153 12(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
113. 夫妻安養(公費) 10 10 0 5 0 高雄榮譽國民之家
114. 夫妻安養(自費) 56 52 4 29 0 高雄榮譽國民之家
115. 失能養護(公費) 17 17 0 3 0 高雄榮譽國民之家
116. 失能養護(自費) 49 48 1 8 0 高雄榮譽國民之家
117. 失能養護(民眾) 9 9 0 6 0 高雄榮譽國民之家
118. 失智養護(公費) 6( 0 0 0 6(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
119. 失智養護(自費) 6 0 0 0 6(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
120. 失智養護(民眾) 12 0 0 0 12(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
159筆資料,第6/8頁, 每頁顯示 204060