按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失能養護(公費) 110 61 2 2 47 臺南榮譽國民之家
2. 失能養護(自費) 141 126 2 2 13 臺南榮譽國民之家
3. 失能養護(公費) 187 153 34 23 0 板橋榮譽國民之家
4. 失能養護(自費) 103 103 0 103 0 板橋榮譽國民之家
5. 失能養護(公費) 154 139 1 4 14 臺北榮譽國民之家
6. 失能養護(自費) 108 95 0 4 13 臺北榮譽國民之家
7. 失能養護(公費) 159 112 3 0 44(空床47床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
8. 失能養護(自費) 93 83 3 0 7(空床10床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 1 0 八德榮譽國民之家
10. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 30 30 0 3 0 八德榮譽國民之家
11. 失能養護(公費) 90 66 1 4 23 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
12. 失能養護(自費) 65 56 4 6 5 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
13. 失能養護(公費) 15 15 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
14. 失能養護(自費) 15 12 0 0 3(已繳交體檢報告3人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人) 中彰榮譽國民之家
15. 失能養護(公費) 74 64 6 0 4 彰化榮譽國民之家
16. 失能養護(自費) 46 44 0 0 2 彰化榮譽國民之家
17. 失能養護(民眾) 49 42 7 13 0 彰化榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 89 43 0 0 46 雲林榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 77 49 0 0 28 雲林榮譽國民之家
20. 失能養護(公費) 78 43 2 0 33 白河榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060