按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 258 254 4 272 0 板橋榮譽國民之家
2. 一般安養(自費) 36 36 0 897 0 板橋榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 341 167 2 1 172 臺北榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 38 22 4 5 12 臺北榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 303 259 2 28 42(空床44床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 35 38 0 52 -3(空床-3床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
7. 一般安養(公費) 62 62 0 30 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
8. 一般安養(自費) 237 184 8 0 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
9. 一般安養(公費) 189 168 3 10 18 新竹榮譽國民之家
10. 一般安養(自費) 30 27 2 3 1 新竹榮譽國民之家
11. 一般安養(公費) 100 101 0 12 -1(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
12. 一般安養(自費) 66 49 1 5 16(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告7人;已通知體檢0人;故障待修繕9床) 中彰榮譽國民之家
13. 一般安養(公費) 173 129 0 0 49 彰化榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾 ) 51 51 0 0 0 彰化榮譽國民之家
15. 一般安養 (自費) 25 16 0 0 9 彰化榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 30 29 0 0 1 雲林榮譽國民之家
17. 一般安養(自費) 7 5 0 0 2 雲林榮譽國民之家
18. 一般安養(公費) 113 95 2 0 16 白河榮譽國民之家
19. 一般安養(自費) 50 38 2 0 10 白河榮譽國民之家
20. 一般安養(公費) 20 20 0 1 0 佳里榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060