按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(民眾) 21 21 0 292 0 臺南榮譽國民之家
2. 一般安養(公費) 47 47 0 109 0 臺南榮譽國民之家
3. 一般安養(自費) 11 11 0 149 0 臺南榮譽國民之家
4. 一般安養(公費) 251 240 11 302 0 板橋榮譽國民之家
5. 一般安養(自費) 43 43 0 845 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 321 136 3 6 181(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 41 30 2 2 9 臺北榮譽國民之家
8. 一般安養(公費) 303 257 8 0 38(床46、目前8辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 一般安養(自費) 35 45 3 0 0(空床0床、目前3辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
10. 一般安養(公費) 90 79 7 51 4(空床0床、7人辦理入住管制刻正辦理中,工程維修中4床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
11. 一般安養(自費) 209 158 1 37 50(空床19床,1床刻正辦理中,工程維修中31床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 189 163 0 0 26 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 30 29 0 0 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 122 95 7 17 20(已繳交體檢報告3人;等待體檢報告4人;已通知體檢6人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 50 44 4 1 2(已繳交體檢報告2人;等待體檢報告1人;已通知體檢1人) 中彰榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 167 131 0 0 36 彰化榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾 ) 57 57 0 61 0 彰化榮譽國民之家
18. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 37 28 0 0 9(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 6 3 0 0 3 雲林榮譽國民之家
34筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060