按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 267 262 5 257 0 板橋榮譽國民之家
2. 一般安養(自費) 27 27 0 802 0 板橋榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 346 183 0 5 163 臺北榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 38 21 1 11 16 臺北榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 313 274 7 0 32(空床39床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 37 24 6 0 7(空床13床、目前6人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
7. 一般安養(公費) 62 60 2 0 0(空床2床、2人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
8. 一般安養(自費) 262 186 2 0 0(空床2床,2床管制入住辦理,工程維修中54床) 八德榮譽國民之家
9. 一般安養(公費) 199 163 8 10 28 新竹榮譽國民之家
10. 一般安養(自費) 41 30 1 7 10 新竹榮譽國民之家
11. 一般安養(公費) 89 87 2 2 0 中彰榮譽國民之家
12. 一般安養(自費) 89 57 0 0 32 中彰榮譽國民之家
13. 一般安養(公費) 194 141 2 0 51 彰化榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾 ) 53 47 1 0 6 彰化榮譽國民之家
15. 一般安養 (自費) 30 15 0 0 15 彰化榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 31 29 1 0 1 雲林榮譽國民之家
17. 一般安養(自費) 5 4 0 0 1 雲林榮譽國民之家
18. 一般安養(公費) 150 98 2 0 50 白河榮譽國民之家
19. 一般安養(自費) 50 42 0 0 8 白河榮譽國民之家
20. 一般安養(公費) 14 12 1 1 1 佳里榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060