按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 47 47 0 109 0 臺南榮譽國民之家
2. 一般安養(民眾) 21 21 0 292 0 臺南榮譽國民之家
3. 一般安養(自費) 11 11 0 149 0 臺南榮譽國民之家
4. 一般安養(公費) 249 243 6 303 0 板橋榮譽國民之家
5. 一般安養(自費) 45 45 0 841 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 321 141 6 11 174(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 40 30 1 5 9 臺北榮譽國民之家
8. 一般安養(公費) 303 251 5 0 36(床41、目前11床入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 一般安養(自費) 35 45 3 0 0(空床0床、目前3辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
10. 一般安養(公費) 90 83 1 50 6(空床0床、1人辦理入住管制刻正辦理中,工程維修中5床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
11. 一般安養(自費) 209 154 8 38 55(空床21床,8床刻正辦理中,工程維修中26床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 189 163 0 0 26 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 30 29 0 0 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 122 99 8 21 15(已繳交體檢報告2人;等待體檢報告2人;已通知體檢4人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 50 47 0 0 3(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 150 125 2 0 23 彰化榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾 ) 55 55 0 78 0 彰化榮譽國民之家
18. 一般安養 (自費) 44 36 0 0 8 彰化榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 37 30 0 0 7(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 5 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
34筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060