按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 258 254 4 272 0 板橋榮譽國民之家
2. 一般安養(自費) 36 36 0 897 0 板橋榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 331 169 2 6 162 臺北榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 38 27 0 4 11 臺北榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 303 258 2 22 43(空床45床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 35 34 0 20 1(空床1床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
7. 一般安養(公費) 62 62 0 30 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
8. 一般安養(自費) 237 184 8 0 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
9. 一般安養(公費) 189 170 3 5 16 新竹榮譽國民之家
10. 一般安養(自費) 30 28 1 8 1 新竹榮譽國民之家
11. 一般安養(公費) 101 100 0 14 1(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢1人) 中彰榮譽國民之家
12. 一般安養(自費) 65 50 0 6 15(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告4人;已通知體檢1人;故障待修繕10床) 中彰榮譽國民之家
13. 一般安養(公費) 173 138 0 0 35 彰化榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾 ) 51 50 0 0 1 彰化榮譽國民之家
15. 一般安養 (自費) 25 16 0 0 9 彰化榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 30 29 0 0 1 雲林榮譽國民之家
17. 一般安養(自費) 7 5 0 0 2 雲林榮譽國民之家
18. 一般安養(公費) 113 95 2 0 16 白河榮譽國民之家
19. 一般安養(自費) 50 38 2 0 10 白河榮譽國民之家
20. 一般安養(公費) 23 19 1 1 3 佳里榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060