按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 47 47 0 107 0 臺南榮譽國民之家
2. 一般安養(民眾) 21 21 0 281 0 臺南榮譽國民之家
3. 一般安養(自費) 11 11 0 146 0 臺南榮譽國民之家
4. 一般安養(公費) 263 250 13 295 0 板橋榮譽國民之家
5. 一般安養(自費) 31 31 0 840 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 321 136 3 6 181(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 41 30 2 2 9 臺北榮譽國民之家
8. 一般安養(公費) 303 251 8 0 44(空床52床、目前8人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 一般安養(自費) 35 42 4 0 0(空床0床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
10. 一般安養(公費) 90 76 4 44 14(空床0床、4人辦理入住管制刻正辦理中,工程維修中10床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
11. 一般安養(自費) 209 160 1 28 49(空床21床,1床刻正辦理中,工程維修中27床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 189 163 0 0 26 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 30 29 0 0 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 122 95 1 21 19(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告3人;已通知體檢8人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 50 48 0 3 2(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 167 133 0 0 34 彰化榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾 ) 57 57 0 53 0 彰化榮譽國民之家
18. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 37 28 0 0 9(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 6 3 0 0 3 雲林榮譽國民之家
34筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060