按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 一般安養(公費) 258 251 7 278 0 板橋榮譽國民之家
2. 一般安養(自費) 36 36 0 893 0 板橋榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 331 169 2 6 162 臺北榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 38 27 0 4 11 臺北榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 303 254 4 18 45(空床49床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 35 33 5 17 -3(空床2床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
7. 一般安養(公費) 80 75 0 46 4(空床5床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
8. 一般安養(自費) 219 166 3 20 50(空床17床,工程維修中33床) 八德榮譽國民之家
9. 一般安養(公費) 189 170 1 2 18 新竹榮譽國民之家
10. 一般安養(自費) 30 28 2 15 0 新竹榮譽國民之家
11. 一般安養(公費) 101 98 0 13 3(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人) 中彰榮譽國民之家
12. 一般安養(自費) 65 50 0 9 15(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告3人;已通知體檢0人;故障待修繕12床) 中彰榮譽國民之家
13. 一般安養(公費) 173 130 0 0 43 彰化榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾 ) 51 51 0 5 0 彰化榮譽國民之家
15. 一般安養 (自費) 25 24 0 0 1 彰化榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 30 30 0 0 0 雲林榮譽國民之家
17. 一般安養(自費) 7 5 0 0 2 雲林榮譽國民之家
18. 一般安養(公費) 113 91 2 0 20 白河榮譽國民之家
19. 一般安養(自費) 50 38 2 0 10 白河榮譽國民之家
20. 一般安養(公費) 23 23 0 0 0 佳里榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060