按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 一般安養(自費) 6 5 1 2 0 佳里榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 50 50 0 97 0 臺南榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 10 10 0 126 0 臺南榮譽國民之家
24. 一般安養(公費) 134 130 4 10 0 高雄榮譽國民之家
25. 一般安養(自費) 122 104 6 0 12 高雄榮譽國民之家
26. 一般安養(公費) 371 191 1 0 179 岡山榮譽國民之家
27. 一般安養(自費) 23 18 0 0 5 岡山榮譽國民之家
28. 一般安養(公費) 61 51 0 0 10 屏東榮譽國民之家
29. 一般安養(自費) 19 14 0 0 5 屏東榮譽國民之家
30. 一般安養(公費) 188 160 2 0 26 花蓮榮譽國民之家
31. 一般安養(自費) 40 20 0 0 20 花蓮榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 135 126 2 0 7 馬蘭榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 44 18 1 0 25 馬蘭榮譽國民之家
33筆資料,第2/2頁, 每頁顯示 204060