按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 2 0 0 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
3. 失智養護(民眾) 30 23 2 0 5 板橋榮譽國民之家
4. 一般安養(民眾) 39 34 0 6 5 臺北榮譽國民之家
5. 一般安養(民眾) 56 54 2 695 0(空床0床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 一般安養(民眾) 145 137 1 513 7(空床3床,工程維修中4床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
7. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 0 八德榮譽國民之家
8. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 2 0 25 1 八德榮譽國民之家
9. 一般安養(民眾) 93 85 0 109 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
10. 失能養護(民眾) 45 43 1 107 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
11. 一般安養(民眾) 105 94 1 111 10(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告9人;已通知體檢1人) 中彰榮譽國民之家
12. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
13. 一般安養(民眾) 31 25 0 0 6(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
14. 失能養護(民眾) 183 169 0 0 14 雲林榮譽國民之家
15. 一般安養(民眾) 80 80 0 14 0 白河榮譽國民之家
16. 失能養護(民眾) 75 75 0 0 0 白河榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 18 18 0 0 0 佳里榮譽國民之家
18. 夫妻安養(民眾) 6 2 0 0 4 佳里榮譽國民之家
19. 失能養護(民眾) 30 26 0 0 4 佳里榮譽國民之家
20. 失智養護(民眾) 27 26 0 0 1 佳里榮譽國民之家
36筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060