按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 D 可申請床位數 (A-B-C-D) 榮家
1. 失智養護(民眾) 53 16 0 0 37 雲林榮譽國民之家
2. 失智養護(民眾) 24 7 1 0 16 馬蘭榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 10 0 馬蘭榮譽國民之家
4. 失智養護(民眾) 4 4 0 11 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
5. 失智養護(民眾) 35 34 1 0 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(民眾) 47 42 1 14 4 臺北榮譽國民之家
7. 一般安養(民眾) 56 56 0 832 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
8. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 13 13 0 220 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 一般安養(民眾) 141 135 4 691 6(空床2床,4床刻正辦住中,工程維修中0床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年)) 八德榮譽國民之家
10. 夫妻安養(民眾) 16 16 0 16 0 八德榮譽國民之家
11. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 25 0 八德榮譽國民之家
12. 一般安養(民眾) 93 84 1 118 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
13. 失能養護(民眾) 45 42 0 109 3 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 101 96 2 190 3(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告1人;已通知體檢1人) 中彰榮譽國民之家
15. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 一般安養(民眾) 27 26 0 60 1 雲林榮譽國民之家
17. 失能養護(民眾) 182 179 0 0 3 雲林榮譽國民之家
18. 一般安養(民眾) 97 93 4 53 0 白河榮譽國民之家
19. 失能養護(民眾) 85 80 5 20 0 白河榮譽國民之家
20. 一般安養(民眾) 17 17 0 22 0 佳里榮譽國民之家
37筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060