按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 失能養護(民眾) 30 27 0 0 3 佳里榮譽國民之家
22. 失智養護(民眾) 27 27 0 0 0 佳里榮譽國民之家
23. 一般安養(民眾) 56 43 0 168 13(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
24. 失能養護(民眾) 9 9 0 6 0(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
25. 失智養護(民眾) 12 0 0 0 12(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
26. 一般安養(民眾) 70 75 0 0 0 岡山榮譽國民之家
27. 夫妻安養(民眾) 8 6 0 0 2 岡山榮譽國民之家
28. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 32 32 0 0 0 岡山榮譽國民之家
29. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
30. 一般安養(民眾) 16 14 2 0 0 屏東榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾) 51 46 0 0 5 屏東榮譽國民之家
32. 失智養護(民眾) 17 15 0 0 2 屏東榮譽國民之家
33. 一般安養(民眾) 78 71 4 28 0 花蓮榮譽國民之家
34. 失能養護(民眾) 40 38 1 26 0 花蓮榮譽國民之家
35. 一般安養(民眾) 32 28 4 12 0 馬蘭榮譽國民之家
36. 失能養護(民眾) 82 81 1 66 0 馬蘭榮譽國民之家
36筆資料,第2/2頁, 每頁顯示 204060