按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 夫妻安養(民眾) 0 0 0 0 0 雲林榮譽國民之家
2. 夫妻安養(自費) 6 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 96 0 臺南榮譽國民之家
4. 夫妻安養(公費) 24 16 8 2 0 臺南榮譽國民之家
5. 夫妻安養(自費) 44 44 0 374 0 臺南榮譽國民之家
6. 夫妻安養(公費) 16 16 0 187 0 板橋榮譽國民之家
7. 夫妻安養(自費) 84 82 2 747 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 10 14 0 17 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 12 8 0 97 0(空床4床、4床管制使用中) 桃園榮譽國民之家
10. 夫妻安養(公費) 30 30 0 3 0 八德榮譽國民之家
11. 夫妻安養(自費) 106 66 12 0 28(空床2床,12床刻正辧住中,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
12. 夫妻安養(公費) 16 14 0 0 2 感控留觀:1床 新竹榮譽國民之家
13. 夫妻安養(自費) 46 45 9 0 -8 感控留觀:3床 新竹榮譽國民之家
14. 夫妻安養(公費) 8 8 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
15. 夫妻安養(自費) 30 30 0 12 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 夫妻安養(公費) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
17. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
18. 夫妻安養(自費 ) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
19. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
20. 夫妻安養(自費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
33筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060