按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 夫妻安養(民眾) 4 0 2 0 2 雲林榮譽國民之家
2. 夫妻安養(自費) 18 4 0 0 14 雲林榮譽國民之家
3. 夫妻安養(公費) 13 13 0 187 0 板橋榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 87 85 2 663 0 板橋榮譽國民之家
5. 夫妻安養(公費) 10 12 0 22 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 夫妻安養(自費) 12 12 0 112 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
7. 夫妻安養(公費) 18 18 0 0 0 八德榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 120 58 4 0 58 八德榮譽國民之家
9. 夫妻安養(公費) 16 13 1 1 2 新竹榮譽國民之家
10. 夫妻安養(自費) 46 44 4 8 -2 新竹榮譽國民之家
11. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 中彰榮譽國民之家
12. 夫妻安養(自費) 36 32 4 4 0 中彰榮譽國民之家
13. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
14. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
15. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
16. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
17. 夫妻安養(自費) 8 3 0 0 5 白河榮譽國民之家
18. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 白河榮譽國民之家
19. 夫妻安養(公費) 4 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
20. 夫妻安養(自費) 10 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
32筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060