按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(公費) 33 21 0 0 12 彰化榮譽國民之家
2. 失能養護(民眾) 149 146 2 1 1 臺南榮譽國民之家
3. 失智養護(自費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
4. 失智養護(公費) 6 3 0 0 3 馬蘭榮譽國民之家
5. 失智養護(自費) 6 5 0 0 1 雲林榮譽國民之家
6. 失智養護(民眾) 12 8 0 0 4 雲林榮譽國民之家
7. 失智養護(公費) 6 0 0 0 6 雲林榮譽國民之家
8. 失智養護(公費) 32 22 0 0 10 板橋榮譽國民之家
9. 失智養護(自費) 38 31 0 0 7 板橋榮譽國民之家
10. 失智養護(公費) 28 21 0 0 7 臺北榮譽國民之家
11. 失智養護(自費) 20 13 0 0 5 臺北榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 38 32 0 0 6(空床6床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 35 31 3 0 1(空床4床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
14. 失智養護 (民眾) 17 17 0 1 0 彰化榮譽國民之家
15. 失智養護(自費) 22 17 1 0 4 彰化榮譽國民之家
16. 失智養護(公費) 35 17 0 0 18(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
17. 失智養護(自費) 34 21 0 0 13 佳里榮譽國民之家
18. 失智養護(公費) 9 8 1 0 0 臺南榮譽國民之家
19. 失智養護(自費) 18 16 2 0 0 臺南榮譽國民之家
20. 失智養護(民眾) 23 23 0 2 0 臺南榮譽國民之家
26筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060