按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(公費) 33 27 0 0 6 彰化榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 4 0 0 0 4 雲林榮譽國民之家
3. 夫妻安養(自費) 18 2 0 0 16 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(民眾) 5 5 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 258 257 1 277 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 28 28 0 861 0 板橋榮譽國民之家
7. 夫妻安養(公費) 11 11 0 168 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 89 86 3 547 0 板橋榮譽國民之家
9. 失能養護(公費) 187 150 27 50 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(自費) 100 100 0 201 0 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(公費) 38 33 1 3 4 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(自費) 42 33 4 0 5 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(民眾) 20 19 1 25 0 板橋榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 341 173 0 2 168 臺北榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 38 24 0 6 14 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(民眾) 29 23 0 6 6 臺北榮譽國民之家
17. 失能養護(公費) 157 147 2 6 8 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(自費) 105 81 2 16 22 臺北榮譽國民之家
19. 失智養護(公費) 28 24 0 0 4 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
152筆資料,第1/8頁, 每頁顯示 204060