按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 可申請床位數 現住人數 候住人數 榮家
1. 失智養護(公費) 36 13 20 0 彰化榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 2 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 267 10 257 249 板橋榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 27 0 27 827 板橋榮譽國民之家
5. 夫妻安養(公費) 11 0 11 173 板橋榮譽國民之家
6. 夫妻安養(自費) 89 0 87 527 板橋榮譽國民之家
7. 失能養護(公費) 222 62 160 79 板橋榮譽國民之家
8. 失能養護(自費) 68 0 68 442 板橋榮譽國民之家
9. 失智養護(公費) 53 15 38 3 板橋榮譽國民之家
10. 失智養護(自費) 31 0 35 8 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(民眾) 16 9 7 72 板橋榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 346 155 191 0 臺北榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 38 11 27 0 臺北榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 24 9 15 0 臺北榮譽國民之家
15. 失能養護(公費) 167 0 167 0 臺北榮譽國民之家
16. 失能養護(自費) 95 0 95 0 臺北榮譽國民之家
17. 失智養護(公費) 28 0 28 0 臺北榮譽國民之家
18. 失智養護(自費) 20 1 19 0 臺北榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 315 24(空床34床、目前10人辦理入住管制中) 281 0 桃園榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 37 2(空床14床、目前12人辦理入住管制中) 23 0 桃園榮譽國民之家
146筆資料,第1/8頁, 每頁顯示 204060