按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 256 2 38 45(空床47床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 38 2 50 -5(空床-3床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 48 1 463 7(空床8床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 12 0 22 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 112 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 119 3 5 37(空床40床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 84 2 22 7(空床9床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 34 0 0 4(空床4床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 31 1 0 3(空床4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 8 0 138 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 62 62 0 29 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 237 184 16 7 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 141 4 382 0(空床0床,工程維修中0床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 18 18 0 0 0 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 120 58 4 0 58 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 10 8 2 0 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 3 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 4 0 八德榮譽國民之家
153筆資料,第2/8頁, 每頁顯示 204060