按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 失智養護(自費) 20 15 0 0 5 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 256 7 0 41(空床48床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 34 6 0 -5(空床0床、目前6人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 54 2 695 0(空床0床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 8 0 28 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 14 0 174 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 111 6 0 42(空床48床、目前6人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 80 5 0 8(空床13床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 32 0 0 6(空床6床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 一般安養(公費) 80 76 1 48 4(空床3床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
31. 一般安養(自費) 219 167 1 22 50(空床18床,工程維修中33床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
32. 一般安養(民眾) 145 137 1 513 7(空床3床,工程維修中4床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
33. 夫妻安養(公費) 30 26 4 0 0 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(自費) 106 58 4 0 44(空床18床,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 0 八德榮譽國民之家
36. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 3 0 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 29 0 9 0 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 2 0 25 1 八德榮譽國民之家
39. 一般安養(公費) 189 159 2 0 28 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
40. 一般安養(自費) 30 29 1 14 0 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
151筆資料,第2/8頁, 每頁顯示 204060