按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 一般安養(公費) 303 268 2 32 33(空床35床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 35 36 2 47 -3(空床-1床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(民眾) 56 36 1 354 19(空床20床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 夫妻安養(公費) 10 10 0 20 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(自費) 12 12 0 72 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 失能養護(公費) 159 122 0 15 37(空床37床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(自費) 93 83 2 47 8(空床10床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失智養護(公費) 38 34 0 0 4(空床4床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(自費) 39 30 0 0 9(空床9床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 2 0 57 8(空床8床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 一般安養(公費) 62 62 0 0 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
32. 一般安養(自費) 237 190 17 0 30(空床0床,工程維修中30床) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(民眾) 145 135 3 201 7(空床0床,工程維修中7床) 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(公費) 18 12 0 0 6 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(自費) 120 54 2 0 64 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 6 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 4 0 八德榮譽國民之家
40. 一般安養(公費) 190 168 6 3 16 新竹榮譽國民之家
152筆資料,第2/8頁, 每頁顯示 204060