按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 一般安養(公費) 303 273 5 0 25(空床30床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 35 39 7 0 -11(空床-4床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(民眾) 56 28 2 31 26(空床28床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 夫妻安養(公費) 10 10 0 8 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(自費) 12 12 0 10 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 失能養護(公費) 163 125 4 0 34(空床38床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(自費) 98 86 7 0 5(空床12床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失智養護(公費) 38 35 3 0 0(空床3床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(自費) 39 33 2 0 4(空床6床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 1 0 1 0 0(空床0床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 一般安養(公費) 62 62 0 30 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
32. 一般安養(自費) 247 179 14 45 0(空床0床,工程維修中44床) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(民眾) 145 128 7 146 0(空床0床,工程維修中10床) 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(公費) 18 16 0 0 2 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(自費) 120 60 0 0 60 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
40. 一般安養(公費) 194 160 4 11 30 新竹榮譽國民之家
151筆資料,第2/8頁, 每頁顯示 204060