按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 249 2 16 52(空床54床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 34 5 20 -4(空床1床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 54 3 632 -1(空床2床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 12 0 34 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 142 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 121 1 9 37(空床38床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 81 4 19 8(空床12床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 35 0 2 3(空床3床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 31 1 9 3(空床4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 9 0 193 1(空床1床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 80 76 0 45 4(空床3床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 219 166 3 18 50(空床17床,工程維修中33床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 137 3 481 8(空床4床,工程維修中4床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 30 26 0 2 4 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 106 62 0 2 44(空床18床,工程維修中26床) 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 2 0 22 1 八德榮譽國民之家
153筆資料,第2/8頁, 每頁顯示 204060