按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 2 0 0 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 25 0 0 8 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 12 0 0 0 12 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 4 4 0 0 0 雲林榮譽國民之家
5. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 258 251 7 278 0 板橋榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 36 36 0 903 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 13 13 0 184 0 板橋榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 87 81 6 696 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 187 151 36 28 0 板橋榮譽國民之家
11. 失能養護(自費) 103 103 0 103 0 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 32 24 0 0 8 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 38 33 0 0 5 板橋榮譽國民之家
14. 失智養護(民眾) 30 21 2 0 7 板橋榮譽國民之家
15. 一般安養(公費) 331 163 0 2 168 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(自費) 38 28 1 7 9 臺北榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 39 31 2 8 6 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 154 141 1 4 12 臺北榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 108 93 0 20 25 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(公費) 28 19 0 0 9 臺北榮譽國民之家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 255 3 16 45(空床48床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 34 4 18 -3(空床1床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 54 3 627 -1(空床2床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 12 0 34 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 142 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 121 1 7 37(空床38床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 82 4 11 7(空床9床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 36 0 1 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 31 0 11 4(空床4床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 8 0 183 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 80 76 0 45 4(空床3床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 219 166 3 18 50(空床17床,工程維修中33床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 137 3 481 8(空床4床,工程維修中4床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 30 26 0 2 4 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 106 62 0 2 44(空床18床,工程維修中26床) 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 2 0 22 1 八德榮譽國民之家
153筆資料,第1/4頁, 每頁顯示 204060