按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失能養護(公費) 157 118 0 0 39 岡山榮譽國民之家
122. 失能養護(自費) 58 57 0 0 1 岡山榮譽國民之家
123. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 28 27 0 0 1 岡山榮譽國民之家
124. 失智養護(公費) 41 24 0 0 17 岡山榮譽國民之家
125. 失智養護(自費) 30 26 0 0 4 岡山榮譽國民之家
126. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
127. 一般安養(公費) 61 51 1 3 9 屏東榮譽國民之家
128. 一般安養(自費) 19 14 0 2 5 屏東榮譽國民之家
129. 一般安養(民眾) 16 14 1 1 1 屏東榮譽國民之家
130. 夫妻安養(公費) 3 1 0 0 2 屏東榮譽國民之家
131. 夫妻安養(自費) 9 1 0 0 8 屏東榮譽國民之家
132. 失能養護(公費) 109 99 0 0 10 屏東榮譽國民之家
133. 失能養護(自費) 91 47 0 0 44 屏東榮譽國民之家
134. 失能養護(民眾) 64 50 1 0 13 屏東榮譽國民之家
135. 失智養護(公費) 36 17 0 0 20 屏東榮譽國民之家
136. 失智養護(自費) 47 24 0 0 23 屏東榮譽國民之家
137. 失智養護(民眾) 17 14 0 0 3 屏東榮譽國民之家
138. 一般安養(公費) 188 169 1 0 18 花蓮榮譽國民之家
139. 一般安養(自費) 30 19 0 0 11 花蓮榮譽國民之家
140. 一般安養(民眾) 78 71 4 0 3 花蓮榮譽國民之家
141. 夫妻安養(公費) 16 8 0 0 8 花蓮榮譽國民之家
142. 夫妻安養(自費) 20 10 0 0 10 花蓮榮譽國民之家
143. 失能養護(公費) 66 58 2 0 6 花蓮榮譽國民之家
144. 失能養護(自費) 46 33 1 0 12 花蓮榮譽國民之家
145. 失能養護(民眾) 40 34 2 0 4 花蓮榮譽國民之家
146. 一般安養(公費) 135 125 0 0 10 馬蘭榮譽國民之家
147. 一般安養(自費) 44 11 1 0 32 馬蘭榮譽國民之家
148. 一般安養(民眾) 37 31 0 0 6 馬蘭榮譽國民之家
149. 夫妻安養(公費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
150. 夫妻安養(自費) 10 5 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
151. 失能養護(公費) 84 79 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
152. 失能養護(自費) 39 36 0 0 3 馬蘭榮譽國民之家
153. 失能養護(民眾) 77 73 4 0 0 馬蘭榮譽國民之家
153筆資料,第4/4頁, 每頁顯示 204060