按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 夫妻安養(民眾) 4 0 0 0 4 雲林榮譽國民之家
2. 夫妻安養(自費) 18 0 0 0 18 雲林榮譽國民之家
3. 失智養護(公費) 36 27 2 0 7 彰化榮譽國民之家
4. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 267 262 5 276 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 27 27 0 849 0 板橋榮譽國民之家
7. 夫妻安養(公費) 11 10 1 168 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 89 85 4 547 0 板橋榮譽國民之家
9. 失能養護(公費) 222 185 37 43 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(自費) 68 68 0 153 0 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(公費) 53 47 2 1 4 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(自費) 27 27 0 6 0 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(民眾) 20 19 1 4 0 板橋榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 341 181 0 7 160 臺北榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 38 25 0 10 13 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(民眾) 29 21 1 6 7 臺北榮譽國民之家
17. 失能養護(公費) 157 133 0 11 24 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(自費) 105 86 1 17 18 臺北榮譽國民之家
19. 失智養護(公費) 28 24 0 2 4 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(自費) 20 16 0 2 4 臺北榮譽國民之家
151筆資料,第1/8頁, 每頁顯示 204060