按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 失能養護(自費) 39 39 0 0 0 彰化榮譽國民之家
62. 失能養護(民眾) 12 12 0 12 0 彰化榮譽國民之家
63. 失智養護 (民眾) 12 10 2 1 0 彰化榮譽國民之家
64. 失智養護(自費) 24 21 0 0 3 彰化榮譽國民之家
65. 一般安養(公費) 31 29 0 0 2 雲林榮譽國民之家
66. 一般安養(自費) 5 4 0 0 1 雲林榮譽國民之家
67. 一般安養(民眾) 20 16 1 0 3 雲林榮譽國民之家
68. 失能養護(公費) 115 62 3 0 50 雲林榮譽國民之家
69. 失能養護(自費) 110 72 4 0 34 雲林榮譽國民之家
70. 失能養護(民眾) 165 141 14 0 10 雲林榮譽國民之家
71. 一般安養(公費) 150 98 2 0 50 白河榮譽國民之家
72. 一般安養(自費) 50 42 0 0 8 白河榮譽國民之家
73. 一般安養(民眾) 47 43 2 0 2 白河榮譽國民之家
74. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
75. 夫妻安養(自費) 12 5 0 0 7 白河榮譽國民之家
76. 失能養護(公費) 93 54 0 0 39 白河榮譽國民之家
77. 失能養護(自費) 81 46 1 0 34 白河榮譽國民之家
78. 失能養護(民眾) 65 57 1 0 7 白河榮譽國民之家
79. 一般安養(公費) 14 12 1 1 1 佳里榮譽國民之家
80. 一般安養(自費) 5 5 0 0 0 佳里榮譽國民之家
149筆資料,第4/8頁, 每頁顯示 204060