按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 D 可申請床位數 (A-B-C-D) 榮家
81. 失智養護 (民眾) 19 19 0 8 0 彰化榮譽國民之家
82. 失智養護(自費) 22 17 0 0 5 彰化榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 37 31 0 0 6(工程維修中1床) 雲林榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 5 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 27 26 0 60 1(工程維修中1床) 雲林榮譽國民之家
86. 失能養護(公費) 89 37 0 0 52 雲林榮譽國民之家
87. 失能養護(自費) 82 49 0 0 33 雲林榮譽國民之家
88. 失能養護(民眾) 182 179 0 0 3 雲林榮譽國民之家
89. 一般安養(公費) 103 100 0 0 3(其中3間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
90. 一般安養(自費) 43 27 0 0 16(其中7間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
91. 一般安養(民眾) 97 93 4 53 0 白河榮譽國民之家
92. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
93. 夫妻安養(自費) 6 5 0 0 1 白河榮譽國民之家
94. 夫妻安養(民眾) 10 10 0 0 0 白河榮譽國民之家
95. 失能養護(公費) 78 40 0 0 38 白河榮譽國民之家
96. 失能養護(自費) 76 34 0 0 42 白河榮譽國民之家
97. 失能養護(民眾) 85 80 5 20 0 白河榮譽國民之家
98. 一般安養(公費) 30 27 0 18 3(整修中) 佳里榮譽國民之家
99. 一般安養(自費) 13 11 0 3 2(整修中) 佳里榮譽國民之家
100. 一般安養(民眾) 17 17 0 22 0 佳里榮譽國民之家
162筆資料,第5/9頁, 每頁顯示 204060