按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失智養護(公費) 24 0 0 0 24 高雄榮譽國民之家
122. 失智養護(自費) 24 3 0 0 21 高雄榮譽國民之家
123. 失智養護(民眾) 48 5 1 0 42 高雄榮譽國民之家
124. 一般安養(公費) 343 211 0 0 132(12床裝潢損壞列116-119中程計畫,預計119年完工收住。3床木質裝潢申請116年經費維修) 岡山榮譽國民之家
125. 一般安養(自費) 33 26 0 0 7 岡山榮譽國民之家
126. 一般安養(民眾) 74 70 4 1 0 岡山榮譽國民之家
127. 夫妻安養(公費) 26 24 0 0 2 岡山榮譽國民之家
128. 夫妻安養(自費) 16 8 0 0 8(2床漏水損壞,列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
129. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 岡山榮譽國民之家
130. 失能養護(公費) 140 100 0 0 40(1床漏水列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
131. 失能養護(自費) 72 67 0 0 5 岡山榮譽國民之家
132. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 34 34 0 0 0 岡山榮譽國民之家
133. 失智養護(公費) 41 23 0 0 18(1床排水幹管遭樹根侵入結構受損,工程規劃中,預計116年完工收住。1床廁所門上牆壁龜裂無支撐,工程複雜尋覓意願接案技師,預計116年完工收住) 岡山榮譽國民之家
134. 失智養護(自費) 30 27 0 0 3 岡山榮譽國民之家
135. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
136. 一般安養(公費) 61 47 0 0 14 屏東榮譽國民之家
137. 一般安養(自費) 19 10 0 0 9 屏東榮譽國民之家
138. 一般安養(民眾) 16 14 1 0 1 屏東榮譽國民之家
139. 夫妻安養(公費) 3 0 0 0 3 屏東榮譽國民之家
140. 夫妻安養(自費) 9 0 0 0 9 屏東榮譽國民之家
162筆資料,第7/9頁, 每頁顯示 204060