按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 一般安養(公費) 345 208 0 0 137(12床裝潢損壞列116-119中程計畫,預計119年完工收住。3床木質裝潢申請116年經費維修) 岡山榮譽國民之家
122. 一般安養(自費) 33 25 0 0 8 岡山榮譽國民之家
123. 一般安養(民眾) 70 74 0 0 0 岡山榮譽國民之家
124. 夫妻安養(公費) 26 26 0 0 0 岡山榮譽國民之家
125. 夫妻安養(自費) 16 8 0 0 8(2床漏水損壞,列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
126. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 岡山榮譽國民之家
127. 失能養護(公費) 153 106 0 0 47(1床漏水列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
128. 失能養護(自費) 60 63 0 0 0 岡山榮譽國民之家
129. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 31 31 0 0 0 岡山榮譽國民之家
130. 失智養護(公費) 41 28 0 0 13(1床排水幹管遭樹根侵入結構受損,工程規劃中,預計116年完工收住。1床廁所門上牆壁龜裂無支撐,工程複雜尋覓意願接案技師,預計116年完工收住) 岡山榮譽國民之家
131. 失智養護(自費) 30 27 0 0 3 岡山榮譽國民之家
132. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
133. 一般安養(公費) 61 46 0 0 15 屏東榮譽國民之家
134. 一般安養(自費) 19 13 0 0 6 屏東榮譽國民之家
135. 一般安養(民眾) 16 15 1 0 0 屏東榮譽國民之家
136. 夫妻安養(公費) 3 0 0 0 3 屏東榮譽國民之家
137. 夫妻安養(自費) 9 0 0 0 9 屏東榮譽國民之家
138. 失能養護(公費) 114 99 1 0 14 屏東榮譽國民之家
139. 失能養護(自費) 91 46 0 0 45 屏東榮譽國民之家
140. 失能養護(民眾) 59 48 0 0 11 屏東榮譽國民之家
159筆資料,第7/8頁, 每頁顯示 204060