按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
141. 失智養護(公費) 36 14 0 0 22 屏東榮譽國民之家
142. 失智養護(自費) 47 24 1 0 22(因本家忘我堂C10,D10,G10及E5等四床因防漏鐵皮屋緊貼屋頂,導致處理漏水部分需先拆除防漏鐵皮屋頂,因需配合整體結構故尚未修繕無法收住) 屏東榮譽國民之家
143. 失智養護(民眾) 17 16 1 0 0 屏東榮譽國民之家
144. 一般安養(公費) 188 156 0 0 32 花蓮榮譽國民之家
145. 一般安養(自費) 30 14 0 0 16 花蓮榮譽國民之家
146. 一般安養(民眾) 78 71 4 28 0 花蓮榮譽國民之家
147. 夫妻安養(公費) 16 6 0 0 10 花蓮榮譽國民之家
148. 夫妻安養(自費) 20 16 0 0 4 花蓮榮譽國民之家
149. 失能養護(公費) 66 54 0 0 12 花蓮榮譽國民之家
150. 失能養護(自費) 46 31 0 0 15 花蓮榮譽國民之家
151. 失能養護(民眾) 40 38 1 26 0 花蓮榮譽國民之家
152. 一般安養(公費) 140 120 0 0 20 馬蘭榮譽國民之家
153. 一般安養(自費) 44 14 0 0 30 馬蘭榮譽國民之家
154. 一般安養(民眾) 32 27 5 0 0 馬蘭榮譽國民之家
155. 夫妻安養(公費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
156. 夫妻安養(自費) 10 5 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
157. 失能養護(公費) 84 78 0 0 6 馬蘭榮譽國民之家
158. 失能養護(自費) 39 37 0 0 2 馬蘭榮譽國民之家
159. 失能養護(民眾) 77 74 3 27 0 馬蘭榮譽國民之家
159筆資料,第8/8頁, 每頁顯示 204060