| 失能養護(民眾) | |
| 47 | |
| 46 | |
| 1 | |
| 60 | |
| 0 | |
| 花蓮榮譽國民之家 |
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 11502候位統計.ods | 115-02-23 | 103 |
| 11503養護候位統計.ods | 115-03-23 | 82 |
| 11504養護候位統計.ods | 115-04-27 | 54 |
| 11505養護候位統計.ods | 115-05-21 | 64 |
| 11506養護候位統計.ods | 115-06-01 | 51 |
| 11507養護候位統計.ods | 115-07-01 | 44 |
| 11508養護候位統計.ods | 115-08-03 | 22 |










