按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 12 6 0 0 6 雲林榮譽國民之家
2. 失智養護(自費) 6 4 0 0 2 雲林榮譽國民之家
3. 失智養護(公費) 6 0 0 0 6 雲林榮譽國民之家
4. 失智養護(民眾) 0 0 0 0 0 高雄榮譽國民之家
5. 失智養護(自費) 0 0 0 0 0 高雄榮譽國民之家
6. 失智養護(公費) 0 0 0 0 0 高雄榮譽國民之家
7. 失智養護(民眾) 4 2 2 0 0(空床2床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
8. 失能養護(民眾) 145 145 0 0 0 臺南榮譽國民之家
9. 失能養護(自費) 145 129 0 2 16 臺南榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 110 64 1 2 45 臺南榮譽國民之家
11. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 42 0 臺南榮譽國民之家
12. 夫妻安養(自費) 44 44 0 175 0 臺南榮譽國民之家
13. 夫妻安養(公費) 24 24 0 14 0 臺南榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 21 21 0 297 0 臺南榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 11 11 0 138 0 臺南榮譽國民之家
16. 一般安養(公費) 48 48 0 100 0 臺南榮譽國民之家
17. 失智養護(公費) 33 20 0 0 13 彰化榮譽國民之家
18. 夫妻安養(自費) 6 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
19. 夫妻安養(民眾) 0 0 0 0 0 雲林榮譽國民之家
20. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
21. 一般安養(公費) 258 249 9 313 0 板橋榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 36 36 0 863 0 板橋榮譽國民之家
23. 夫妻安養(公費) 16 16 0 179 0 板橋榮譽國民之家
24. 夫妻安養(自費) 84 80 4 722 0 板橋榮譽國民之家
25. 失能養護(公費) 187 157 30 30 0 板橋榮譽國民之家
26. 失能養護(自費) 103 103 0 103 0 板橋榮譽國民之家
27. 失智養護(公費) 32 25 0 0 7 板橋榮譽國民之家
28. 失智養護(自費) 38 32 0 0 6 板橋榮譽國民之家
29. 失智養護(民眾) 30 23 2 0 5 板橋榮譽國民之家
30. 一般安養(公費) 331 159 0 1 168(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
31. 一般安養(自費) 38 27 2 4 9 臺北榮譽國民之家
32. 一般安養(民眾) 39 34 0 6 5 臺北榮譽國民之家
33. 失能養護(公費) 154 145 1 4 8 臺北榮譽國民之家
34. 失能養護(自費) 108 95 2 15 11 臺北榮譽國民之家
35. 失智養護(公費) 28 21 0 0 7 臺北榮譽國民之家
36. 失智養護(自費) 20 15 0 0 5 臺北榮譽國民之家
37. 一般安養(公費) 303 256 5 0 42(空床47床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
38. 一般安養(自費) 35 36 3 0 -4(空床0床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
39. 一般安養(民眾) 56 54 2 700 0(空床0床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
40. 夫妻安養(公費) 10 8 0 28 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
41. 夫妻安養(自費) 12 14 0 182 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
42. 失能養護(公費) 159 113 3 0 43(空床46床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
43. 失能養護(自費) 93 83 3 0 7(空床10床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
44. 失智養護(公費) 38 32 2 0 4(空床6床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
45. 失智養護(自費) 35 29 1 0 5(空床6床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
46. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 11 9 201 -10(空床0床、目前9人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
47. 一般安養(公費) 80 76 1 48 4(空床3床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
48. 一般安養(自費) 219 167 1 22 50(空床18床,工程維修中33床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
49. 一般安養(民眾) 145 137 1 513 7(空床3床,工程維修中4床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
50. 夫妻安養(公費) 30 26 4 0 0 八德榮譽國民之家
51. 夫妻安養(自費) 106 58 4 0 44(空床18床,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
52. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 0 八德榮譽國民之家
53. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 3 0 八德榮譽國民之家
54. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 29 0 9 0 八德榮譽國民之家
55. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 2 0 25 1 八德榮譽國民之家
56. 一般安養(公費) 189 159 2 0 28 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
57. 一般安養(自費) 30 29 1 14 0 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾) 93 85 0 109 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
59. 夫妻安養(公費) 16 13 2 1 1 感控留觀:1床 新竹榮譽國民之家
60. 夫妻安養(自費) 46 44 7 25 -5 感控留觀:3床 新竹榮譽國民之家
168筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060