按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 2 0 0 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 25 0 0 8 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 12 0 0 0 12 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 4 4 0 0 0 雲林榮譽國民之家
5. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 258 251 7 278 0 板橋榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 36 36 0 893 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 13 13 0 181 0 板橋榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 87 82 4 690 1 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 187 151 36 42 0 板橋榮譽國民之家
11. 失能養護(自費) 103 103 0 120 0 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 32 26 0 0 6 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 38 34 0 0 4 板橋榮譽國民之家
14. 失智養護(民眾) 30 20 2 0 8 板橋榮譽國民之家
15. 一般安養(公費) 331 169 2 6 162 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(自費) 38 27 0 4 11 臺北榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 39 29 1 5 9 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 154 140 0 3 14 臺北榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 108 95 0 10 13 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(公費) 28 19 0 0 9 臺北榮譽國民之家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 2 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 255 4 18 45(空床49床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 33 3 14 -1(空床2床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 53 3 615 0(空床3床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 12 0 34 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 140 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 120 2 7 37(空床39床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 85 2 23 6(空床8床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 36 0 2 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 32 0 8 3(空床3床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 8 0 180 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 80 75 0 46 4(空床5床、1人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 219 166 3 20 50(空床17床,工程維修中33床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 137 0 466 8(空床4床,工程維修中4床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 30 26 0 2 4 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 106 58 0 2 48(空床22床,工程維修中26床) 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 12 10 0 4 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 1 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 6 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 21 0 八德榮譽國民之家
41. 一般安養(公費) 189 170 1 2 18 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(自費) 30 28 2 15 0 新竹榮譽國民之家
43. 一般安養(民眾) 93 86 1 89 6 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(公費) 16 14 0 1 2 新竹榮譽國民之家
45. 夫妻安養(自費) 46 44 5 25 -3 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(公費) 90 78 3 2 9 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(自費) 65 61 4 16 0 新竹榮譽國民之家
48. 失能養護(民眾) 45 41 1 47 3 新竹榮譽國民之家
49. 一般安養(公費) 101 98 0 14 3(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人) 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(自費) 65 49 1 7 15(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告3人;已通知體檢0人;故障待修繕12床) 中彰榮譽國民之家
51. 一般安養(民眾) 105 95 0 85 10(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢10人) 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(自費) 36 36 0 4 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
54. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(公費) 14 14 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
56. 失能養護(自費) 16 14 0 0 2(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
57. 一般安養(公費) 173 130 0 0 43 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾 ) 51 51 0 5 0 彰化榮譽國民之家
59. 一般安養 (自費) 25 24 0 0 1 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
153筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060