按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 可申請床位數 現住人數 候住人數 榮家
1. 失智養護(公費) 36 13 23 0 彰化榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 2 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 267 10 257 249 板橋榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 27 0 27 827 板橋榮譽國民之家
5. 夫妻安養(公費) 11 0 11 173 板橋榮譽國民之家
6. 夫妻安養(自費) 89 0 87 527 板橋榮譽國民之家
7. 失能養護(公費) 222 62 160 79 板橋榮譽國民之家
8. 失能養護(自費) 68 0 68 442 板橋榮譽國民之家
9. 失智養護(公費) 53 15 38 3 板橋榮譽國民之家
10. 失智養護(自費) 31 0 35 8 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(民眾) 16 9 7 72 板橋榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 346 155 191 0 臺北榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 38 11 27 0 臺北榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 24 9 15 0 臺北榮譽國民之家
15. 失能養護(公費) 167 0 167 0 臺北榮譽國民之家
16. 失能養護(自費) 95 0 95 0 臺北榮譽國民之家
17. 失智養護(公費) 28 0 28 0 臺北榮譽國民之家
18. 失智養護(自費) 20 1 19 0 臺北榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 315 22(空床32床、目前10人辦理入住管制中) 283 0 桃園榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 37 2(空床14床、目前12人辦理入住管制中) 23 0 桃園榮譽國民之家
21. 一般安養(民眾) 46 0(空床33床、目前33人辦理入住管制中) 13 35 桃園榮譽國民之家
22. 夫妻安養(公費) 8 0 8 14 桃園榮譽國民之家
23. 夫妻安養(自費) 10 0(空床2床、目前2人辦理入住管制中) 8 16 桃園榮譽國民之家
24. 失能養護(公費) 164 0(空床34床、目前29人辦理入住管制中) 130 0 桃園榮譽國民之家
25. 失能養護(自費) 97 0(空床22床、目前27人辦理入住管制中) 75 34 桃園榮譽國民之家
26. 失智養護(公費) 38 0(空床5床、目前3人辦理入住管制中) 33 0 桃園榮譽國民之家
27. 失智養護(自費) 39 0(空床3床、目前5人辦理入住管制中) 36 3 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 1 0(空床1床、目前1人辦理入住管制中) 0 0 桃園榮譽國民之家
29. 一般安養(公費) 62 0(空床2床、2人辦理入住管制中) 60 5 八德榮譽國民之家
30. 一般安養(自費) 270 0(空床13床,13床管制入住辦理,工程維修中68床) 189 15 八德榮譽國民之家
31. 一般安養(民眾) 112 0(空床1床,1人管制辦理入住) 111 53 八德榮譽國民之家
32. 夫妻安養(公費) 18 0 18 0 八德榮譽國民之家
33. 夫妻安養(自費) 120 64 56 0 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(民眾) 10 10 10 0 八德榮譽國民之家
35. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 0 3 0 八德榮譽國民之家
36. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 0 28 3 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 0 3 2 八德榮譽國民之家
38. 一般安養(公費) 209 55 154 0 新竹榮譽國民之家
39. 一般安養(自費) 41 12 29 0 新竹榮譽國民之家
40. 一般安養(民眾) 70 11 59 0 新竹榮譽國民之家
41. 夫妻安養(公費) 18 6 12 0 新竹榮譽國民之家
42. 夫妻安養(自費) 36 3 33 0 新竹榮譽國民之家
43. 失能養護(公費) 109 14 95 0 新竹榮譽國民之家
44. 失能養護(自費) 61 13 48 0 新竹榮譽國民之家
45. 失能養護(民眾) 30 4 26 0 新竹榮譽國民之家
46. 一般安養(公費) 89 0 89 0 中彰榮譽國民之家
47. 一般安養(自費) 113 53 60 0 中彰榮譽國民之家
48. 一般安養(民眾) 65 0 65 252 中彰榮譽國民之家
49. 夫妻安養(公費) 7 0 5 0 中彰榮譽國民之家
50. 夫妻安養(自費) 37 7 30 0 中彰榮譽國民之家
51. 夫妻安養(民眾) 2 0 2 0 中彰榮譽國民之家
52. 失能養護(公費) 9 0 9 0 中彰榮譽國民之家
53. 失能養護(自費) 21 0 21 0 中彰榮譽國民之家
54. 一般安養(公費) 194 53 141 0 彰化榮譽國民之家
55. 一般安養(民眾 ) 53 0 53 0 彰化榮譽國民之家
56. 一般安養 (自費) 30 19 11 0 彰化榮譽國民之家
57. 夫妻安養(公費) 4 0 4 0 彰化榮譽國民之家
58. 夫妻安養(民眾) 6 0 6 0 彰化榮譽國民之家
59. 夫妻安養(自費 ) 10 0 10 0 彰化榮譽國民之家
60. 失能養護(公費) 93 0 93 8 彰化榮譽國民之家
146筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060