按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 3 1 4 0(空床1床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 22 0 0 11 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 90 0 臺南榮譽國民之家
4. 夫妻安養(公費) 24 12 12 12 0 臺南榮譽國民之家
5. 失能養護(公費) 110 59 2 2 49 臺南榮譽國民之家
6. 失能養護(自費) 141 123 5 2 13 臺南榮譽國民之家
7. 失能養護(民眾) 149 146 2 1 1 臺南榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 44 44 0 366 0 臺南榮譽國民之家
9. 一般安養(民眾) 21 21 0 274 0 臺南榮譽國民之家
10. 一般安養(公費) 48 48 0 250 0 臺南榮譽國民之家
11. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
12. 失智養護(民眾) 12 2 4 0 6 馬蘭榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
14. 失智養護(公費) 6 3 0 0 3 馬蘭榮譽國民之家
15. 失智養護(自費) 6 5 0 0 1 雲林榮譽國民之家
16. 失智養護(民眾) 12 8 0 0 4 雲林榮譽國民之家
17. 一般安養(自費) 11 11 0 140 0 臺南榮譽國民之家
18. 失智養護(公費) 6 0 0 0 6 雲林榮譽國民之家
19. 夫妻安養(自費) 6 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
20. 夫妻安養(民眾) 0 0 0 0 0 雲林榮譽國民之家
21. 一般安養(公費) 258 243 15 303 0 板橋榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 36 36 0 816 0 板橋榮譽國民之家
23. 夫妻安養(公費) 16 16 0 178 0 板橋榮譽國民之家
24. 夫妻安養(自費) 84 82 2 734 0 板橋榮譽國民之家
25. 失能養護(公費) 187 152 35 18 0 板橋榮譽國民之家
26. 失能養護(自費) 103 103 0 31 0 板橋榮譽國民之家
27. 失智養護(公費) 32 22 0 0 10 板橋榮譽國民之家
28. 失智養護(自費) 38 31 0 0 7 板橋榮譽國民之家
29. 失智養護(民眾) 30 27 0 0 3 板橋榮譽國民之家
30. 一般安養(公費) 321 139 0 1 181(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
31. 一般安養(自費) 41 30 1 4 10 臺北榮譽國民之家
32. 一般安養(民眾) 46 41 1 5 4 臺北榮譽國民之家
33. 失能養護(公費) 154 137 0 2 17 臺北榮譽國民之家
34. 失能養護(自費) 108 90 1 8 17 臺北榮譽國民之家
35. 失智養護(公費) 28 22 0 0 6 臺北榮譽國民之家
36. 失智養護(自費) 20 12 1 0 7 臺北榮譽國民之家
37. 一般安養(公費) 303 249 7 0 47(空床54床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
38. 一般安養(自費) 35 39 8 0 0(空床0床、目前8人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
39. 一般安養(民眾) 56 56 0 766 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
40. 夫妻安養(公費) 10 14 0 34 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
41. 夫妻安養(自費) 12 6 2 186 4(空床6床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
42. 失能養護(公費) 159 110 3 0 46(空床49床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
43. 失能養護(自費) 93 83 5 0 5(空床10床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
44. 失智養護(公費) 38 33 0 0 2(空床5床、目前0人辦理入住管制中、3床留觀床位) 桃園榮譽國民之家
45. 失智養護(自費) 35 30 3 0 2(空床5床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
46. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 12 2 227 0(空床0床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
47. 一般安養(公費) 90 74 4 54 16(空床2床、4人辦理入住管制刻正辦理中,工程維修中10床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
48. 一般安養(自費) 209 163 1 19 45(空床17床,1床刻正辦理中,工程維修中27床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
49. 一般安養(民眾) 141 140 1 557 0(空床0床,1床刻正辦住中) 八德榮譽國民之家
50. 夫妻安養(公費) 30 28 2 3 0 八德榮譽國民之家
51. 夫妻安養(自費) 106 62 4 7 40(空床14床,4床刻正辧住中,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
52. 夫妻安養(民眾) 16 16 0 6 0 八德榮譽國民之家
53. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 2 0 八德榮譽國民之家
54. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 30 29 1 3 0 八德榮譽國民之家
55. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 29 0 八德榮譽國民之家
56. 一般安養(公費) 189 163 0 0 26 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
57. 一般安養(自費) 30 29 0 0 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾) 93 84 1 118 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
59. 夫妻安養(公費) 16 14 0 0 2 感控留觀:1床 新竹榮譽國民之家
60. 夫妻安養(自費) 46 45 9 0 -8 感控留觀:3床 新竹榮譽國民之家
162筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060