按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(公費) 36 27 1 0 8 彰化榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 4 0 0 0 4 雲林榮譽國民之家
3. 夫妻安養(自費) 18 4 0 0 14 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 267 262 5 277 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 27 27 0 851 0 板橋榮譽國民之家
7. 夫妻安養(公費) 11 11 0 168 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 89 86 3 547 0 板橋榮譽國民之家
9. 失能養護(公費) 222 185 37 45 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(自費) 68 68 0 153 0 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(公費) 53 47 2 1 4 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(自費) 27 27 0 6 0 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(民眾) 20 19 1 4 0 板橋榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 341 173 0 3 168 臺北榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 38 26 0 2 12 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(民眾) 29 22 0 4 7 臺北榮譽國民之家
17. 失能養護(公費) 157 141 1 5 15 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(自費) 105 78 2 4 25 臺北榮譽國民之家
19. 失智養護(公費) 28 24 0 0 4 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(自費) 20 17 1 3 2 臺北榮譽國民之家
21. 一般安養(公費) 303 277 1 0 25(空床26床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 35 39 1 0 -5(空床-4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(民眾) 56 33 0 20 23(空床23床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 夫妻安養(公費) 10 10 0 8 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(自費) 12 12 0 10 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 失能養護(公費) 159 126 1 0 32(空床33床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(自費) 93 84 4 0 5(空床9床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失智養護(公費) 38 33 0 0 5(空床5床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(自費) 39 33 1 0 5(空床6床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 1 0 0 9(空床9床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 一般安養(公費) 62 62 0 31 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
32. 一般安養(自費) 237 181 19 21 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(民眾) 145 128 7 180 10(空床0床,工程維修中10床) 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(公費) 18 15 0 0 3 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(自費) 120 54 0 0 66 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
40. 一般安養(公費) 198 168 2 4 28 新竹榮譽國民之家
41. 一般安養(自費) 37 28 0 3 9 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(民眾) 75 73 10 22 -8 新竹榮譽國民之家
43. 夫妻安養(公費) 18 12 2 1 4 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(自費) 46 37 2 3 7 新竹榮譽國民之家
45. 失能養護(公費) 100 80 2 2 18 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(自費) 60 49 5 3 6 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(民眾) 40 30 5 12 5 新竹榮譽國民之家
48. 一般安養(公費) 95 92 0 0 3 中彰榮譽國民之家
49. 一般安養(自費) 63 54 0 0 9 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(民眾) 103 84 19 0 0 中彰榮譽國民之家
51. 夫妻安養(公費) 6 6 0 0 0 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(自費) 42 42 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(民眾) 16 14 2 0 0 中彰榮譽國民之家
54. 失能養護(公費) 10 10 0 0 0 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(自費) 20 19 0 0 1 中彰榮譽國民之家
56. 一般安養(公費) 194 133 2 0 61 彰化榮譽國民之家
57. 一般安養(民眾 ) 53 53 0 2 0 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養 (自費) 30 13 1 0 16 彰化榮譽國民之家
59. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
151筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060