按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
2. 失智養護(民眾) 12 2 4 0 6 馬蘭榮譽國民之家
3. 失智養護(自費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
4. 失智養護(公費) 6 3 0 0 3 馬蘭榮譽國民之家
5. 失智養護(民眾) 4 2 2 0 0(空床2床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
6. 失智養護(公費) 33 21 0 0 12 彰化榮譽國民之家
7. 失智養護(自費) 6 5 0 0 1 雲林榮譽國民之家
8. 失智養護(民眾) 12 8 0 0 4 雲林榮譽國民之家
9. 失能養護(公費) 110 61 2 2 47 臺南榮譽國民之家
10. 失能養護(自費) 141 126 2 2 13 臺南榮譽國民之家
11. 失能養護(民眾) 149 149 0 0 0 臺南榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 48 47 1 103 0 臺南榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 11 11 0 140 0 臺南榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 21 21 0 317 0 臺南榮譽國民之家
15. 夫妻安養(公費) 24 13 11 30 0 臺南榮譽國民之家
16. 夫妻安養(自費) 44 44 0 360 0 臺南榮譽國民之家
17. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 45 0 臺南榮譽國民之家
18. 失智養護(公費) 6 0 0 0 6 雲林榮譽國民之家
19. 夫妻安養(自費) 6 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
20. 夫妻安養(民眾) 0 0 0 0 0 雲林榮譽國民之家
21. 一般安養(公費) 258 243 15 306 0 板橋榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 36 36 0 848 0 板橋榮譽國民之家
23. 夫妻安養(公費) 16 16 0 178 0 板橋榮譽國民之家
24. 夫妻安養(自費) 84 80 4 723 0 板橋榮譽國民之家
25. 失能養護(公費) 187 153 34 23 0 板橋榮譽國民之家
26. 失能養護(自費) 103 103 0 103 0 板橋榮譽國民之家
27. 失智養護(公費) 32 25 0 0 7 板橋榮譽國民之家
28. 失智養護(自費) 38 32 0 0 6 板橋榮譽國民之家
29. 失智養護(民眾) 30 23 2 0 5 板橋榮譽國民之家
30. 一般安養(公費) 321 140 0 2 181(64床列入中程計畫維修,預計可收住時間為124年) 臺北榮譽國民之家
31. 一般安養(自費) 41 30 1 2 10 臺北榮譽國民之家
32. 一般安養(民眾) 46 43 0 2 3 臺北榮譽國民之家
33. 失能養護(公費) 154 139 1 4 14 臺北榮譽國民之家
34. 失能養護(自費) 108 95 0 4 13 臺北榮譽國民之家
35. 失智養護(公費) 28 21 0 0 7 臺北榮譽國民之家
36. 失智養護(自費) 20 13 0 0 5 臺北榮譽國民之家
37. 一般安養(公費) 303 253 7 0 43(空床50床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
38. 一般安養(自費) 35 39 3 0 0(空床0床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
39. 一般安養(民眾) 56 56 0 733 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
40. 夫妻安養(公費) 10 8 0 32 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
41. 夫妻安養(自費) 12 14 0 182 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
42. 失能養護(公費) 159 112 3 0 44(空床47床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
43. 失能養護(自費) 93 83 3 0 7(空床10床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
44. 失智養護(公費) 38 31 1 0 6(空床7床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
45. 失智養護(自費) 35 30 3 0 2(空床5床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
46. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 15 4 212 0(空床0床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
47. 一般安養(公費) 80 76 2 63 2(空床2床、2人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
48. 一般安養(自費) 219 162 2 5 55(空床16床,2床刻正辦理中,工程維修中37床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
49. 一般安養(民眾) 145 141 4 557 0(空床0床,4床刻正辦住中) 八德榮譽國民之家
50. 夫妻安養(公費) 30 28 2 3 0 八德榮譽國民之家
51. 夫妻安養(自費) 106 62 4 3 40(空床14床,4床刻正辧住中,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
52. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 0 八德榮譽國民之家
53. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 1 0 八德榮譽國民之家
54. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 30 30 0 3 0 八德榮譽國民之家
55. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 28 0 八德榮譽國民之家
56. 一般安養(公費) 189 163 0 0 26 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
57. 一般安養(自費) 30 29 0 0 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾) 93 84 1 118 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
59. 夫妻安養(公費) 16 14 0 0 2 感控留觀:1床 新竹榮譽國民之家
60. 夫妻安養(自費) 46 45 9 0 -8 感控留觀:3床 新竹榮譽國民之家
162筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060