按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 0 1 5 3(空床4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 27 0 0 6 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 4 0 2 0 2 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 18 2 2 0 14 雲林榮譽國民之家
5. 夫妻安養(民眾) 5 5 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 258 253 5 270 0 板橋榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 28 28 0 907 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 13 13 0 180 0 板橋榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 87 85 2 643 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 187 152 35 52 0 板橋榮譽國民之家
11. 失能養護(自費) 100 100 0 184 0 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 33 27 2 2 4 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 42 38 0 5 4 板橋榮譽國民之家
14. 失智養護(民眾) 25 19 2 47 4 板橋榮譽國民之家
15. 一般安養(公費) 341 167 2 1 172 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(自費) 38 22 4 5 12 臺北榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 29 25 1 6 3 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 157 143 1 5 13 臺北榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 105 85 2 6 18 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(公費) 28 24 0 0 4 臺北榮譽國民之家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 265 1 40 37(空床38床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 40 2 48 -7(空床-5床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 43 3 448 10(空床13床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 10 0 24 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 114 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 114 0 0 45(空床45床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 80 0 0 13(空床13床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 34 0 0 4(空床4床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 30 1 0 4(空床5床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 8 0 114 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 62 62 0 30 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 237 185 15 9 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 142 3 329 0(空床0床,工程維修中0床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 18 18 0 0 0 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 120 58 4 0 58 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 10 6 2 0 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 3 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 4 0 八德榮譽國民之家
41. 一般安養(公費) 189 165 5 7 19 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(自費) 30 29 0 3 1 新竹榮譽國民之家
43. 一般安養(民眾) 93 74 7 26 12 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(公費) 16 13 0 1 3 新竹榮譽國民之家
45. 夫妻安養(自費) 46 42 1 4 3 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(公費) 100 77 2 8 21 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(自費) 60 55 0 8 5 新竹榮譽國民之家
48. 失能養護(民眾) 40 34 0 28 6 新竹榮譽國民之家
49. 一般安養(公費) 100 97 3 9 0 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(自費) 66 52 5 7 9 中彰榮譽國民之家
51. 一般安養(民眾) 103 90 13 50 0 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(公費) 5 4 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(自費) 35 33 2 6 0 中彰榮譽國民之家
54. 夫妻安養(民眾) 16 14 2 4 0 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(公費) 10 10 0 0 0 中彰榮譽國民之家
56. 失能養護(自費) 20 18 0 0 2 中彰榮譽國民之家
57. 一般安養(公費) 180 132 0 0 48 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾 ) 49 47 1 0 1 彰化榮譽國民之家
59. 一般安養 (自費) 30 15 0 0 15 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
153筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060