按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 夫妻安養(民眾) 4 0 0 0 4 雲林榮譽國民之家
2. 夫妻安養(自費) 18 0 0 0 18 雲林榮譽國民之家
3. 失智養護(公費) 36 27 2 0 7 彰化榮譽國民之家
4. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
5. 一般安養(公費) 267 262 5 276 0 板橋榮譽國民之家
6. 一般安養(自費) 27 27 0 849 0 板橋榮譽國民之家
7. 夫妻安養(公費) 11 10 1 168 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(自費) 89 85 4 547 0 板橋榮譽國民之家
9. 失能養護(公費) 222 185 37 43 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(自費) 68 68 0 153 0 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(公費) 53 47 2 1 4 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(自費) 27 27 0 6 0 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(民眾) 20 19 1 4 0 板橋榮譽國民之家
14. 一般安養(公費) 341 181 0 7 160 臺北榮譽國民之家
15. 一般安養(自費) 38 25 0 10 13 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(民眾) 29 21 1 6 7 臺北榮譽國民之家
17. 失能養護(公費) 157 133 0 11 24 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(自費) 105 86 1 17 18 臺北榮譽國民之家
19. 失智養護(公費) 28 24 0 2 4 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(自費) 20 16 0 2 4 臺北榮譽國民之家
21. 一般安養(公費) 303 273 5 0 25(空床30床、目前5人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
22. 一般安養(自費) 35 39 7 0 -11(空床-4床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(民眾) 56 28 2 31 26(空床28床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 夫妻安養(公費) 10 10 0 8 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(自費) 12 12 0 10 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 失能養護(公費) 163 125 4 0 34(空床38床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(自費) 98 86 7 0 5(空床12床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失智養護(公費) 38 35 3 0 0(空床3床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(自費) 39 33 2 0 4(空床6床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 1 0 1 0 0(空床0床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 一般安養(公費) 62 62 0 30 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
32. 一般安養(自費) 247 179 14 45 0(空床0床,工程維修中44床) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(民眾) 145 128 7 146 0(空床0床,工程維修中10床) 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(公費) 18 16 0 0 2 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(自費) 120 60 0 0 60 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
40. 一般安養(公費) 194 160 4 11 30 新竹榮譽國民之家
41. 一般安養(自費) 41 26 3 14 12 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(民眾) 75 67 1 18 7 新竹榮譽國民之家
43. 夫妻安養(公費) 18 12 0 4 6 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(自費) 46 38 1 2 7 新竹榮譽國民之家
45. 失能養護(公費) 100 87 3 8 10 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(自費) 60 55 2 9 3 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(民眾) 40 27 2 14 11 新竹榮譽國民之家
48. 一般安養(公費) 93 93 0 0 0 中彰榮譽國民之家
49. 一般安養(自費) 65 57 0 0 8 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(民眾) 107 78 29 0 0 中彰榮譽國民之家
51. 夫妻安養(公費) 6 6 0 0 0 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(自費) 42 40 2 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(民眾) 12 12 0 0 0 中彰榮譽國民之家
54. 失能養護(公費) 10 10 0 0 0 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(自費) 20 19 1 0 0 中彰榮譽國民之家
56. 一般安養(公費) 194 135 2 0 57 彰化榮譽國民之家
57. 一般安養(民眾 ) 53 53 0 3 0 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養 (自費) 30 15 2 0 13 彰化榮譽國民之家
59. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
151筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060