按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 0 1 7 3(空床4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 25 0 0 8 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 4 0 2 0 2 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 18 4 0 0 14 雲林榮譽國民之家
5. 夫妻安養(民眾) 5 5 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 258 258 0 272 0 板橋榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 28 28 0 897 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 13 13 0 187 0 板橋榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 87 85 2 663 0 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 187 157 30 46 0 板橋榮譽國民之家
11. 失能養護(自費) 100 100 0 130 0 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 33 29 1 0 3 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 38 36 0 0 2 板橋榮譽國民之家
14. 失智養護(民眾) 30 21 0 42 9 板橋榮譽國民之家
15. 一般安養(公費) 341 167 2 1 172 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(自費) 38 22 4 5 12 臺北榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 29 25 1 6 3 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 157 143 1 5 13 臺北榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 105 85 2 6 18 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(公費) 28 24 0 0 4 臺北榮譽國民之家
21. 失智養護(自費) 20 16 0 0 4 臺北榮譽國民之家
22. 一般安養(公費) 303 256 2 38 45(空床47床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 一般安養(自費) 35 38 2 50 -5(空床-3床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 一般安養(民眾) 56 48 1 463 7(空床8床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 夫妻安養(公費) 10 12 0 22 -2(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 夫妻安養(自費) 12 12 0 112 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
27. 失能養護(公費) 159 119 3 5 37(空床40床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(自費) 93 84 2 22 7(空床9床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 失智養護(公費) 38 34 0 0 4(空床4床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
30. 失智養護(自費) 35 31 1 0 3(空床4床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
31. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 8 0 138 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
32. 一般安養(公費) 62 62 0 29 0(空床0床、0人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
33. 一般安養(自費) 237 184 16 7 37(空床0床,工程維修中37床) 八德榮譽國民之家
34. 一般安養(民眾) 145 141 4 382 0(空床0床,工程維修中0床) 八德榮譽國民之家
35. 夫妻安養(公費) 18 18 0 0 0 八德榮譽國民之家
36. 夫妻安養(自費) 120 58 4 0 58 八德榮譽國民之家
37. 夫妻安養(民眾) 10 8 2 0 2 八德榮譽國民之家
38. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
39. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 3 0 八德榮譽國民之家
40. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 4 0 八德榮譽國民之家
41. 一般安養(公費) 189 168 3 10 18 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(自費) 30 27 2 3 1 新竹榮譽國民之家
43. 一般安養(民眾) 93 80 8 33 5 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(公費) 16 13 1 1 2 新竹榮譽國民之家
45. 夫妻安養(自費) 46 44 4 8 -2 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(公費) 100 78 3 7 19 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(自費) 60 56 2 10 2 新竹榮譽國民之家
48. 失能養護(民眾) 40 35 1 20 4 新竹榮譽國民之家
49. 一般安養(公費) 100 98 2 12 0 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(自費) 66 51 6 5 9 中彰榮譽國民之家
51. 一般安養(民眾) 103 91 12 55 0 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(自費) 36 32 4 4 0 中彰榮譽國民之家
54. 夫妻安養(民眾) 16 14 2 4 0 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(公費) 15 14 1 0 0 中彰榮譽國民之家
56. 失能養護(自費) 15 14 1 0 0 中彰榮譽國民之家
57. 一般安養(公費) 173 129 0 0 49 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾 ) 51 51 0 0 0 彰化榮譽國民之家
59. 一般安養 (自費) 25 16 0 0 9 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
153筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060