按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 失能養護(公費) 90 65 0 0 25 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
62. 失能養護(自費) 65 58 3 1 4 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
63. 失能養護(民眾) 45 42 0 109 3 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
64. 一般安養(公費) 101 91 0 23 10(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢10人) 中彰榮譽國民之家
65. 一般安養(自費) 65 46 0 3 19(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
66. 一般安養(民眾) 101 97 0 138 4(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢4人) 中彰榮譽國民之家
67. 夫妻安養(公費) 4 4 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
68. 夫妻安養(自費) 40 36 0 10 4(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢4人) 中彰榮譽國民之家
69. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
70. 失能養護(公費) 15 15 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
71. 失能養護(自費) 15 12 0 0 3(已繳交體檢報告3人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人) 中彰榮譽國民之家
72. 一般安養(公費) 167 126 2 0 39 彰化榮譽國民之家
73. 一般安養(民眾 ) 57 57 0 33 0 彰化榮譽國民之家
74. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
75. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
76. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
77. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
78. 失能養護(公費) 74 64 6 0 4 彰化榮譽國民之家
79. 失能養護(自費) 46 44 0 0 2 彰化榮譽國民之家
80. 失能養護(民眾) 49 42 7 13 0 彰化榮譽國民之家
81. 失智養護 (民眾) 17 17 0 1 0 彰化榮譽國民之家
82. 失智養護(自費) 22 17 1 0 4 彰化榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 37 29 0 0 8(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 6 4 0 0 2 雲林榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 29 26 0 0 3 雲林榮譽國民之家
86. 失能養護(公費) 89 43 0 0 46 雲林榮譽國民之家
87. 失能養護(自費) 77 49 0 0 28 雲林榮譽國民之家
88. 失能養護(民眾) 184 172 0 0 12 雲林榮譽國民之家
89. 一般安養(公費) 103 93 2 0 8(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
90. 一般安養(自費) 43 24 0 0 19(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
91. 一般安養(民眾) 97 91 6 0 0 白河榮譽國民之家
92. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
93. 夫妻安養(自費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
94. 夫妻安養(民眾) 10 10 0 0 0 白河榮譽國民之家
95. 失能養護(公費) 78 43 2 0 33 白河榮譽國民之家
96. 失能養護(自費) 76 35 2 0 39 白河榮譽國民之家
97. 失能養護(民眾) 85 85 0 9 0 白河榮譽國民之家
98. 一般安養(公費) 23 23 0 0 0 佳里榮譽國民之家
99. 一般安養(自費) 11 5 0 0 6(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
100. 一般安養(民眾) 18 16 0 0 2 佳里榮譽國民之家
101. 夫妻安養(公費) 1 0 0 0 1 佳里榮譽國民之家
102. 夫妻安養(自費) 5 2 0 0 3 佳里榮譽國民之家
103. 夫妻安養(民眾) 6 2 0 0 4 佳里榮譽國民之家
104. 失能養護(公費) 15 8 0 0 7 佳里榮譽國民之家
105. 失能養護(自費) 23 14 0 0 9 佳里榮譽國民之家
106. 失能養護(民眾) 30 27 0 0 3 佳里榮譽國民之家
107. 失智養護(公費) 35 17 0 0 18(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
108. 失智養護(自費) 34 22 0 0 12 佳里榮譽國民之家
109. 失智養護(民眾) 27 27 0 0 0 佳里榮譽國民之家
110. 失智養護(公費) 9 8 0 0 1 臺南榮譽國民之家
111. 失智養護(自費) 18 14 0 0 4 臺南榮譽國民之家
112. 失智養護(民眾) 23 23 0 2 0 臺南榮譽國民之家
113. 一般安養(公費) 134 124 2 40 8 高雄榮譽國民之家
114. 一般安養(自費) 135 113 1 8 21(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
115. 一般安養(民眾) 56 43 0 168 13(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
116. 夫妻安養(公費) 10 10 0 5 0 高雄榮譽國民之家
117. 夫妻安養(自費) 56 52 4 29 0 高雄榮譽國民之家
118. 失能養護(公費) 17 17 0 3 0 高雄榮譽國民之家
119. 失能養護(自費) 49 48 1 8 0 高雄榮譽國民之家
120. 失能養護(民眾) 9 9 0 6 0(預計0316開始收住) 高雄榮譽國民之家
162筆資料,第2/3頁, 每頁顯示 204060