按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
62. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
63. 失能養護(公費) 79 71 1 0 8 彰化榮譽國民之家
64. 失能養護(自費) 51 47 0 0 4 彰化榮譽國民之家
65. 失能養護(民眾) 39 35 1 0 3 彰化榮譽國民之家
66. 失智養護 (民眾) 17 19 0 0 0 彰化榮譽國民之家
67. 失智養護(自費) 22 18 0 0 4 彰化榮譽國民之家
68. 一般安養(公費) 30 29 0 0 1 雲林榮譽國民之家
69. 一般安養(自費) 5 5 0 0 0 雲林榮譽國民之家
70. 一般安養(民眾) 21 21 0 0 0 雲林榮譽國民之家
71. 失能養護(公費) 87 52 2 0 35 雲林榮譽國民之家
72. 失能養護(自費) 90 64 0 0 26 雲林榮譽國民之家
73. 失能養護(民眾) 173 160 10 0 3 雲林榮譽國民之家
74. 一般安養(公費) 123 92 2 0 29 白河榮譽國民之家
75. 一般安養(自費) 50 40 2 0 8 白河榮譽國民之家
76. 一般安養(民眾) 76 70 3 0 3 白河榮譽國民之家
77. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
78. 夫妻安養(自費) 8 3 0 0 5 白河榮譽國民之家
79. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 白河榮譽國民之家
80. 失能養護(公費) 83 50 3 0 30 白河榮譽國民之家
81. 失能養護(自費) 81 42 3 0 36 白河榮譽國民之家
82. 失能養護(民眾) 75 70 2 0 3 白河榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 20 20 0 1 0 佳里榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 6 6 0 2 0 佳里榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 14 14 0 2 0 佳里榮譽國民之家
86. 夫妻安養(公費) 4 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
87. 夫妻安養(自費) 10 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
88. 夫妻安養(民眾) 10 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
89. 失能養護(公費) 15 7 0 0 8 佳里榮譽國民之家
90. 失能養護(自費) 23 13 0 0 10 佳里榮譽國民之家
91. 失能養護(民眾) 30 24 0 0 6 佳里榮譽國民之家
92. 失智養護(公費) 35 21 0 0 14 佳里榮譽國民之家
93. 失智養護(自費) 34 29 0 0 5 佳里榮譽國民之家
94. 失智養護(民眾) 27 22 0 0 5 佳里榮譽國民之家
95. 一般安養(公費) 48 48 0 111 0 臺南榮譽國民之家
96. 一般安養(自費) 11 11 0 147 0 臺南榮譽國民之家
97. 一般安養(民眾) 21 21 0 310 0 臺南榮譽國民之家
98. 夫妻安養(公費) 24 24 0 24 0 臺南榮譽國民之家
99. 夫妻安養(自費) 44 44 0 322 0 臺南榮譽國民之家
100. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 82 0 臺南榮譽國民之家
101. 失能養護(公費) 110 95 0 0 25 臺南榮譽國民之家
102. 失能養護(自費) 145 119 0 0 26 臺南榮譽國民之家
103. 失能養護(民眾) 145 132 0 0 13 臺南榮譽國民之家
104. 失智養護(公費) 9 9 0 0 0 臺南榮譽國民之家
105. 失智養護(自費) 18 18 0 0 0 臺南榮譽國民之家
106. 失智養護(民眾) 23 23 0 0 0 臺南榮譽國民之家
107. 一般安養(公費) 134 132 2 7 0 高雄榮譽國民之家
108. 一般安養(自費) 122 111 3 0 8 高雄榮譽國民之家
109. 一般安養(民眾) 69 45 0 145 24 高雄榮譽國民之家
110. 夫妻安養(公費) 11 11 0 0 0 高雄榮譽國民之家
111. 夫妻安養(自費) 55 53 2 3 0 高雄榮譽國民之家
112. 失能養護(公費) 19 18 1 1 0 高雄榮譽國民之家
113. 失能養護(自費) 50 47 3 6 0 高雄榮譽國民之家
114. 失能養護(民眾) 6 6 0 0 0 高雄榮譽國民之家
115. 一般安養(公費) 363 196 1 0 166 岡山榮譽國民之家
116. 一般安養(自費) 23 18 0 0 5 岡山榮譽國民之家
117. 一般安養(民眾) 62 56 1 0 5 岡山榮譽國民之家
118. 夫妻安養(公費) 26 22 0 0 4 岡山榮譽國民之家
119. 夫妻安養(自費) 16 6 0 0 10 岡山榮譽國民之家
120. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 0 岡山榮譽國民之家
153筆資料,第2/3頁, 每頁顯示 204060