按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
62. 夫妻安養(自費) 36 38 0 8 -2(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
63. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
64. 失能養護(公費) 14 14 1 0 -1(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
65. 失能養護(自費) 16 12 0 0 4(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
66. 一般安養(公費) 167 127 0 0 40 彰化榮譽國民之家
67. 一般安養(民眾 ) 58 58 0 26 0 彰化榮譽國民之家
68. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
69. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
70. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
71. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
72. 失能養護(公費) 74 67 3 0 4 彰化榮譽國民之家
73. 失能養護(自費) 46 43 0 0 3 彰化榮譽國民之家
74. 失能養護(民眾) 49 43 4 4 2 彰化榮譽國民之家
75. 失智養護 (民眾) 17 16 1 0 0 彰化榮譽國民之家
76. 失智養護(自費) 22 17 0 0 5 彰化榮譽國民之家
77. 一般安養(公費) 32 30 0 0 2 雲林榮譽國民之家
78. 一般安養(自費) 9 6 0 0 3 雲林榮譽國民之家
79. 一般安養(民眾) 31 25 0 0 6(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
80. 失能養護(公費) 82 46 0 0 36 雲林榮譽國民之家
81. 失能養護(自費) 85 58 0 0 27 雲林榮譽國民之家
82. 失能養護(民眾) 183 169 0 0 14 雲林榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 113 94 0 0 19(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 50 32 0 0 18(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 80 80 0 14 0 白河榮譽國民之家
86. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
87. 夫妻安養(自費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
88. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 白河榮譽國民之家
89. 失能養護(公費) 83 48 0 0 35 白河榮譽國民之家
90. 失能養護(自費) 81 40 0 1 40 白河榮譽國民之家
91. 失能養護(民眾) 75 75 0 0 0 白河榮譽國民之家
92. 一般安養(公費) 23 23 0 0 0 佳里榮譽國民之家
93. 一般安養(自費) 11 5 0 0 6(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
94. 一般安養(民眾) 18 18 0 0 0 佳里榮譽國民之家
95. 夫妻安養(公費) 1 0 0 0 1 佳里榮譽國民之家
96. 夫妻安養(自費) 5 2 0 0 3 佳里榮譽國民之家
97. 夫妻安養(民眾) 6 2 0 0 4 佳里榮譽國民之家
98. 失能養護(公費) 15 8 0 0 7 佳里榮譽國民之家
99. 失能養護(自費) 23 12 0 0 11 佳里榮譽國民之家
100. 失能養護(民眾) 30 26 0 0 4 佳里榮譽國民之家
101. 失智養護(公費) 35 17 0 0 18(故障待修繕6床;預計可收住時間為115年10月) 佳里榮譽國民之家
102. 失智養護(自費) 34 22 0 0 12 佳里榮譽國民之家
103. 失智養護(民眾) 27 26 0 0 1 佳里榮譽國民之家
104. 一般安養(公費) 48 48 0 98 0 臺南榮譽國民之家
105. 一般安養(自費) 11 11 0 134 0 臺南榮譽國民之家
106. 一般安養(民眾) 21 21 0 287 0 臺南榮譽國民之家
107. 夫妻安養(公費) 24 24 0 24 0 臺南榮譽國民之家
108. 夫妻安養(自費) 44 44 0 332 0 臺南榮譽國民之家
109. 夫妻安養(民眾) 2 0 2 82 0 臺南榮譽國民之家
110. 失能養護(公費) 110 80 0 0 30 臺南榮譽國民之家
111. 失能養護(自費) 145 134 1 0 10 臺南榮譽國民之家
112. 失能養護(民眾) 145 145 0 0 0 臺南榮譽國民之家
113. 失智養護(公費) 9 8 0 0 1 臺南榮譽國民之家
114. 失智養護(自費) 18 17 0 1 0 臺南榮譽國民之家
115. 失智養護(民眾) 23 23 0 0 0 臺南榮譽國民之家
116. 一般安養(公費) 134 129 3 37 0 高雄榮譽國民之家
117. 一般安養(自費) 122 112 2 5 5 高雄榮譽國民之家
118. 一般安養(民眾) 69 43 1 143 26(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住時間為115年) 高雄榮譽國民之家
119. 夫妻安養(公費) 10 10 0 5 0 高雄榮譽國民之家
120. 夫妻安養(自費) 56 55 0 34 0 高雄榮譽國民之家
162筆資料,第2/3頁, 每頁顯示 204060