按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
62. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
63. 失能養護(公費) 79 75 2 0 2 彰化榮譽國民之家
64. 失能養護(自費) 51 44 0 0 7 彰化榮譽國民之家
65. 失能養護(民眾) 39 37 2 8 0 彰化榮譽國民之家
66. 失智養護 (民眾) 17 16 1 0 0 彰化榮譽國民之家
67. 失智養護(自費) 22 18 0 0 4 彰化榮譽國民之家
68. 一般安養(公費) 30 30 0 0 0 雲林榮譽國民之家
69. 一般安養(自費) 7 5 0 0 2 雲林榮譽國民之家
70. 一般安養(民眾) 25 25 0 0 0 雲林榮譽國民之家
71. 失能養護(公費) 82 50 0 0 32 雲林榮譽國民之家
72. 失能養護(自費) 85 61 0 0 24 雲林榮譽國民之家
73. 失能養護(民眾) 183 170 10 0 13 雲林榮譽國民之家
74. 一般安養(公費) 113 91 2 0 20 白河榮譽國民之家
75. 一般安養(自費) 50 38 2 0 10 白河榮譽國民之家
76. 一般安養(民眾) 80 78 2 0 0 白河榮譽國民之家
77. 夫妻安養(公費) 6 4 0 0 2 白河榮譽國民之家
78. 夫妻安養(自費) 6 4 0 0 2 白河榮譽國民之家
79. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 白河榮譽國民之家
80. 失能養護(公費) 83 48 3 0 32 白河榮譽國民之家
81. 失能養護(自費) 81 38 3 0 40 白河榮譽國民之家
82. 失能養護(民眾) 75 75 0 0 0 白河榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 23 23 0 0 0 佳里榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 11 5 0 0 6(整修中,暫不提供申請) 佳里榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 18 18 0 0 0 佳里榮譽國民之家
86. 夫妻安養(公費) 1 0 0 0 1 佳里榮譽國民之家
87. 夫妻安養(自費) 5 0 0 0 5 佳里榮譽國民之家
88. 夫妻安養(民眾) 6 2 0 0 4 佳里榮譽國民之家
89. 失能養護(公費) 15 7 0 0 8 佳里榮譽國民之家
90. 失能養護(自費) 23 15 0 0 8 佳里榮譽國民之家
91. 失能養護(民眾) 30 25 0 0 5 佳里榮譽國民之家
92. 失智養護(公費) 35 19 0 0 16 佳里榮譽國民之家
93. 失智養護(自費) 34 25 0 0 9 佳里榮譽國民之家
94. 失智養護(民眾) 27 27 0 0 0 佳里榮譽國民之家
95. 一般安養(公費) 48 48 0 98 0 臺南榮譽國民之家
96. 一般安養(自費) 11 11 0 134 0 臺南榮譽國民之家
97. 一般安養(民眾) 21 21 0 287 0 臺南榮譽國民之家
98. 夫妻安養(公費) 24 24 0 24 0 臺南榮譽國民之家
99. 夫妻安養(自費) 44 44 0 332 0 臺南榮譽國民之家
100. 夫妻安養(民眾) 2 0 2 82 0 臺南榮譽國民之家
101. 失能養護(公費) 110 81 0 0 29 臺南榮譽國民之家
102. 失能養護(自費) 145 137 0 0 8 臺南榮譽國民之家
103. 失能養護(民眾) 145 139 0 0 6 臺南榮譽國民之家
104. 失智養護(公費) 9 8 0 0 1 臺南榮譽國民之家
105. 失智養護(自費) 18 17 0 1 0 臺南榮譽國民之家
106. 失智養護(民眾) 23 23 0 0 0 臺南榮譽國民之家
107. 一般安養(公費) 134 132 2 30 0 高雄榮譽國民之家
108. 一般安養(自費) 122 112 2 5 3 高雄榮譽國民之家
109. 一般安養(民眾) 69 45 0 143 24 高雄榮譽國民之家
110. 夫妻安養(公費) 10 10 0 5 0 高雄榮譽國民之家
111. 夫妻安養(自費) 56 56 0 28 0 高雄榮譽國民之家
112. 失能養護(公費) 17 17 0 0 0 高雄榮譽國民之家
113. 失能養護(自費) 50 49 1 5 0 高雄榮譽國民之家
114. 失能養護(民眾) 8 8 0 0 0 高雄榮譽國民之家
115. 一般安養(公費) 363 203 0 0 160 岡山榮譽國民之家
116. 一般安養(自費) 23 25 0 0 0 岡山榮譽國民之家
117. 一般安養(民眾) 62 62 0 0 0 岡山榮譽國民之家
118. 夫妻安養(公費) 26 24 0 0 2 岡山榮譽國民之家
119. 夫妻安養(自費) 16 8 0 0 8 岡山榮譽國民之家
120. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 岡山榮譽國民之家
153筆資料,第2/3頁, 每頁顯示 204060