按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
61. 失能養護(公費) 90 65 0 0 25 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
62. 失能養護(自費) 65 58 3 1 4 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
63. 失能養護(民眾) 45 42 0 109 3 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
64. 一般安養(公費) 122 92 0 19 23(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告2人;已通知體檢11人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
65. 一般安養(自費) 50 46 3 2 1(已繳交體檢報告3人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
66. 一般安養(民眾) 101 96 0 152 5(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告1人;已通知體檢4人) 中彰榮譽國民之家
67. 夫妻安養(公費) 4 4 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
68. 夫妻安養(自費) 34 32 2 12 0(已繳交體檢報告2人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
69. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
70. 失能養護(公費) 17 16 1 0 0(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
71. 失能養護(自費) 13 12 1 0 0(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
72. 一般安養(公費) 167 132 1 0 34 彰化榮譽國民之家
73. 一般安養(民眾 ) 57 57 0 52 0 彰化榮譽國民之家
74. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
75. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
76. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
77. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
78. 失能養護(公費) 74 63 3 0 8 彰化榮譽國民之家
79. 失能養護(自費) 46 45 0 0 1 彰化榮譽國民之家
80. 失能養護(民眾) 49 45 4 15 0 彰化榮譽國民之家
81. 失智養護 (民眾) 17 17 0 7 0 彰化榮譽國民之家
82. 失智養護(自費) 22 19 0 0 3 彰化榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 37 29 0 0 8(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 6 4 0 0 2 雲林榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 29 26 0 0 3 雲林榮譽國民之家
86. 失能養護(公費) 89 43 0 0 46 雲林榮譽國民之家
87. 失能養護(自費) 82 46 0 0 36 雲林榮譽國民之家
88. 失能養護(民眾) 179 179 0 0 0 雲林榮譽國民之家
89. 一般安養(公費) 103 93 2 0 8(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
90. 一般安養(自費) 43 24 0 0 19(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
91. 一般安養(民眾) 97 91 6 0 0 白河榮譽國民之家
92. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
93. 夫妻安養(自費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
94. 夫妻安養(民眾) 10 10 0 0 0 白河榮譽國民之家
95. 失能養護(公費) 78 43 2 0 33 白河榮譽國民之家
96. 失能養護(自費) 76 35 2 0 39 白河榮譽國民之家
97. 失能養護(民眾) 85 85 0 9 0 白河榮譽國民之家
98. 一般安養(公費) 25 25 0 0 0 佳里榮譽國民之家
99. 一般安養(自費) 11 9 0 0 2(故障待修繕2床) 佳里榮譽國民之家
100. 一般安養(民眾) 18 17 0 0 1 佳里榮譽國民之家
101. 夫妻安養(公費) 1 0 0 0 1 佳里榮譽國民之家
102. 夫妻安養(自費) 5 2 0 0 3 佳里榮譽國民之家
103. 夫妻安養(民眾) 4 2 0 0 2 佳里榮譽國民之家
104. 失能養護(公費) 15 7 0 0 8 佳里榮譽國民之家
105. 失能養護(自費) 24 14 0 0 10 佳里榮譽國民之家
106. 失能養護(民眾) 29 26 0 0 3 佳里榮譽國民之家
107. 失智養護(公費) 35 16 0 0 19(故障待修繕6床) 佳里榮譽國民之家
108. 失智養護(自費) 34 20 0 0 14 佳里榮譽國民之家
109. 失智養護(民眾) 27 25 0 0 2 佳里榮譽國民之家
110. 失智養護(公費) 9 7 2 0 0 臺南榮譽國民之家
111. 失智養護(自費) 18 18 0 0 0 臺南榮譽國民之家
112. 失智養護(民眾) 23 23 0 3 0 臺南榮譽國民之家
113. 一般安養(公費) 134 123 2 47 9 高雄榮譽國民之家
114. 一般安養(自費) 135 111 2 13 21(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
115. 一般安養(民眾) 56 43 1 175 13(7間房間漏水修繕,21間房無熱水器,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
116. 夫妻安養(公費) 10 10 0 5 0 高雄榮譽國民之家
117. 夫妻安養(自費) 56 54 2 28 0 高雄榮譽國民之家
118. 失能養護(公費) 18 17 1 3 0 高雄榮譽國民之家
119. 失能養護(自費) 47 47 0 11 0 高雄榮譽國民之家
120. 失能養護(民眾) 10 10 0 6 0 高雄榮譽國民之家
162筆資料,第2/3頁, 每頁顯示 204060