按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失能養護(公費) 157 117 0 0 40 岡山榮譽國民之家
122. 失能養護(自費) 58 55 0 0 3 岡山榮譽國民之家
123. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 26 26 0 0 0 岡山榮譽國民之家
124. 失智養護(公費) 41 27 0 0 14 岡山榮譽國民之家
125. 失智養護(自費) 30 26 0 0 4 岡山榮譽國民之家
126. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
127. 一般安養(公費) 61 51 0 0 10 屏東榮譽國民之家
128. 一般安養(自費) 19 14 0 0 5 屏東榮譽國民之家
129. 一般安養(民眾) 16 13 0 0 3 屏東榮譽國民之家
130. 夫妻安養(公費) 3 1 0 0 2 屏東榮譽國民之家
131. 夫妻安養(自費) 9 1 0 0 8 屏東榮譽國民之家
132. 失能養護(公費) 109 101 0 0 8 屏東榮譽國民之家
133. 失能養護(自費) 106 52 1 0 53 屏東榮譽國民之家
134. 失能養護(民眾) 49 47 2 0 0 屏東榮譽國民之家
135. 失智養護(公費) 36 16 0 0 20 屏東榮譽國民之家
136. 失智養護(自費) 52 29 0 0 23 屏東榮譽國民之家
137. 失智養護(民眾) 12 11 1 0 0 屏東榮譽國民之家
138. 一般安養(公費) 188 162 1 0 25 花蓮榮譽國民之家
139. 一般安養(自費) 30 22 0 0 8 花蓮榮譽國民之家
140. 一般安養(民眾) 78 66 10 2 0 花蓮榮譽國民之家
141. 夫妻安養(公費) 16 10 0 0 6 花蓮榮譽國民之家
142. 夫妻安養(自費) 20 9 2 0 9 花蓮榮譽國民之家
143. 失能養護(公費) 66 62 2 0 2 花蓮榮譽國民之家
144. 失能養護(自費) 46 33 0 0 13 花蓮榮譽國民之家
145. 失能養護(民眾) 40 30 6 4 0 花蓮榮譽國民之家
146. 一般安養(公費) 135 126 2 0 7 馬蘭榮譽國民之家
147. 一般安養(自費) 44 18 1 0 25 馬蘭榮譽國民之家
148. 一般安養(民眾) 37 28 1 2 8 馬蘭榮譽國民之家
149. 夫妻安養(公費) 4 1 0 0 3 馬蘭榮譽國民之家
150. 夫妻安養(自費) 11 6 0 0 6 馬蘭榮譽國民之家
151. 失能養護(公費) 84 80 0 0 4 馬蘭榮譽國民之家
152. 失能養護(自費) 39 38 1 0 0 馬蘭榮譽國民之家
153. 失能養護(民眾) 77 71 3 3 0 馬蘭榮譽國民之家
153筆資料,第3/3頁, 每頁顯示 204060