按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失能養護(公費) 153 120 0 0 33(1床漏水列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
122. 失能養護(自費) 60 58 0 0 2 岡山榮譽國民之家
123. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 30 30 0 0 0 岡山榮譽國民之家
124. 失智養護(公費) 41 23 0 0 18(1床排水幹管遭樹根侵入結構受損,工程規劃中,預計116年完工收住。1床廁所門上牆壁龜裂無支撐,工程複雜尋覓意願接案技師,預計116年完工收住) 岡山榮譽國民之家
125. 失智養護(自費) 30 27 0 0 3 岡山榮譽國民之家
126. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
127. 一般安養(公費) 61 48 0 0 13 屏東榮譽國民之家
128. 一般安養(自費) 19 13 0 0 6 屏東榮譽國民之家
129. 一般安養(民眾) 16 15 0 0 1 屏東榮譽國民之家
130. 夫妻安養(公費) 3 0 0 0 3 屏東榮譽國民之家
131. 夫妻安養(自費) 9 0 0 0 9 屏東榮譽國民之家
132. 失能養護(公費) 109 101 1 0 7 屏東榮譽國民之家
133. 失能養護(自費) 91 46 0 0 45 屏東榮譽國民之家
134. 失能養護(民眾) 64 49 1 0 14 屏東榮譽國民之家
135. 失智養護(公費) 36 15 0 0 21 屏東榮譽國民之家
136. 失智養護(自費) 47 24 0 0 23(因本家忘我堂C10,D10,G10及E5等四床因防漏鐵皮屋緊貼屋頂,導致處理漏水部分需先拆除防漏鐵皮屋頂,因需配合整體結構故尚未修繕無法收住) 屏東榮譽國民之家
137. 失智養護(民眾) 17 14 0 0 3 屏東榮譽國民之家
138. 一般安養(公費) 188 158 0 0 30 花蓮榮譽國民之家
139. 一般安養(自費) 30 16 0 0 14 花蓮榮譽國民之家
140. 一般安養(民眾) 78 71 7 7 0 花蓮榮譽國民之家
141. 夫妻安養(公費) 16 6 0 0 10 花蓮榮譽國民之家
142. 夫妻安養(自費) 20 16 0 0 4 花蓮榮譽國民之家
143. 失能養護(公費) 66 59 0 0 7 花蓮榮譽國民之家
144. 失能養護(自費) 46 31 0 0 15 花蓮榮譽國民之家
145. 失能養護(民眾) 40 38 2 2 0 花蓮榮譽國民之家
146. 一般安養(公費) 135 116 0 0 19 馬蘭榮譽國民之家
147. 一般安養(自費) 44 14 0 0 30 馬蘭榮譽國民之家
148. 一般安養(民眾) 37 25 5 8 12 馬蘭榮譽國民之家
149. 夫妻安養(公費) 6 1 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
150. 夫妻安養(自費) 10 5 0 0 5 馬蘭榮譽國民之家
151. 失能養護(公費) 84 78 0 0 6 馬蘭榮譽國民之家
152. 失能養護(自費) 39 37 0 0 2 馬蘭榮譽國民之家
153. 失能養護(民眾) 77 74 3 27 0 馬蘭榮譽國民之家
153筆資料,第3/3頁, 每頁顯示 204060