按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失智養護(公費) 6 0 0 0 6 高雄榮譽國民之家
122. 失智養護(自費) 6 1 0 0 5 高雄榮譽國民之家
123. 失智養護(民眾) 12 5 1 0 6 高雄榮譽國民之家
124. 一般安養(公費) 343 211 0 0 132(12床裝潢損壞列116-119中程計畫,預計119年完工收住。3床木質裝潢申請116年經費維修) 岡山榮譽國民之家
125. 一般安養(自費) 33 26 0 0 7 岡山榮譽國民之家
126. 一般安養(民眾) 74 70 4 0 0 岡山榮譽國民之家
127. 夫妻安養(公費) 26 24 0 0 2 岡山榮譽國民之家
128. 夫妻安養(自費) 16 8 0 0 8(2床漏水損壞,列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
129. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 岡山榮譽國民之家
130. 失能養護(公費) 140 101 0 0 39(1床漏水列116-119中程計畫,預計119年完工收住) 岡山榮譽國民之家
131. 失能養護(自費) 72 67 0 0 5 岡山榮譽國民之家
132. 失能養護(榮眷)-在地老化,收安養堂住民轉住者 34 34 0 0 0 岡山榮譽國民之家
133. 失智養護(公費) 41 24 0 0 17(1床排水幹管遭樹根侵入結構受損,工程規劃中,預計116年完工收住。1床廁所門上牆壁龜裂無支撐,工程複雜尋覓意願接案技師,預計116年完工收住) 岡山榮譽國民之家
134. 失智養護(自費) 30 26 0 0 4 岡山榮譽國民之家
135. 失智養護(民眾) 29 29 0 0 0 岡山榮譽國民之家
136. 一般安養(公費) 61 46 0 0 15 屏東榮譽國民之家
137. 一般安養(自費) 19 11 0 0 8 屏東榮譽國民之家
138. 一般安養(民眾) 16 15 1 0 0 屏東榮譽國民之家
139. 夫妻安養(公費) 3 0 0 0 3 屏東榮譽國民之家
140. 夫妻安養(自費) 9 0 0 0 9 屏東榮譽國民之家
141. 失能養護(公費) 114 95 2 0 15 屏東榮譽國民之家
142. 失能養護(自費) 101 45 0 0 56 屏東榮譽國民之家
143. 失能養護(民眾) 51 49 2 0 0 屏東榮譽國民之家
144. 失智養護(公費) 36 13 0 0 23 屏東榮譽國民之家
145. 失智養護(自費) 47 25 0 0 22(因本家忘我堂C10,D10,G10及E5等四床因防漏鐵皮屋緊貼屋頂,導致處理漏水部分需先拆除防漏鐵皮屋頂,因需配合整體結構故尚未修繕無法收住) 屏東榮譽國民之家
146. 失智養護(民眾) 17 13 0 0 4 屏東榮譽國民之家
147. 一般安養(公費) 188 156 0 0 32 花蓮榮譽國民之家
148. 一般安養(自費) 30 14 0 0 16 花蓮榮譽國民之家
149. 一般安養(民眾) 78 71 4 28 0 花蓮榮譽國民之家
150. 夫妻安養(公費) 16 6 0 0 10 花蓮榮譽國民之家
151. 夫妻安養(自費) 20 16 0 0 4 花蓮榮譽國民之家
152. 失能養護(公費) 66 54 0 0 12 花蓮榮譽國民之家
153. 失能養護(自費) 46 31 0 0 15 花蓮榮譽國民之家
154. 失能養護(民眾) 40 38 1 26 0 花蓮榮譽國民之家
155. 一般安養(公費) 140 121 7 0 12 馬蘭榮譽國民之家
156. 一般安養(自費) 44 11 0 0 33 馬蘭榮譽國民之家
157. 一般安養(民眾) 31 29 3 24 0 馬蘭榮譽國民之家
158. 夫妻安養(公費) 6 3 2 0 1 馬蘭榮譽國民之家
159. 夫妻安養(自費) 10 9 2 0 0 馬蘭榮譽國民之家
160. 失能養護(公費) 84 70 1 0 13 馬蘭榮譽國民之家
161. 失能養護(自費) 34 31 0 1 2 馬蘭榮譽國民之家
162. 失能養護(民眾) 83 83 0 75 0 馬蘭榮譽國民之家
162筆資料,第3/3頁, 每頁顯示 204060