按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
81. 失智養護 (民眾) 18 18 0 6 0 彰化榮譽國民之家
82. 失智養護(自費) 22 19 0 0 3 彰化榮譽國民之家
83. 一般安養(公費) 37 29 0 0 8(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
84. 一般安養(自費) 6 6 0 0 0 雲林榮譽國民之家
85. 一般安養(民眾) 26 26 0 40 0 雲林榮譽國民之家
86. 失能養護(公費) 89 39 0 0 50 雲林榮譽國民之家
87. 失能養護(自費) 82 48 0 0 34 雲林榮譽國民之家
88. 失能養護(民眾) 182 180 0 0 2 雲林榮譽國民之家
89. 一般安養(公費) 103 93 2 0 8(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
90. 一般安養(自費) 43 24 0 0 19(其中5間房間漏水修繕,預計115年完成修繕) 白河榮譽國民之家
91. 一般安養(民眾) 97 91 6 0 0 白河榮譽國民之家
92. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
93. 夫妻安養(自費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
94. 夫妻安養(民眾) 10 10 0 0 0 白河榮譽國民之家
95. 失能養護(公費) 78 43 2 0 33 白河榮譽國民之家
96. 失能養護(自費) 76 35 2 0 39 白河榮譽國民之家
97. 失能養護(民眾) 85 85 0 9 0 白河榮譽國民之家
98. 一般安養(公費) 30 26 0 0 4 佳里榮譽國民之家
99. 一般安養(自費) 13 11 0 0 2 佳里榮譽國民之家
100. 一般安養(民眾) 17 17 0 0 0 佳里榮譽國民之家
101. 夫妻安養(公費) 0 0 0 0 0 佳里榮譽國民之家
102. 夫妻安養(自費) 2 2 0 0 0 佳里榮譽國民之家
103. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 佳里榮譽國民之家
104. 失能養護(公費) 15 6 0 0 9 佳里榮譽國民之家
105. 失能養護(自費) 22 10 0 0 12 佳里榮譽國民之家
106. 失能養護(民眾) 31 29 0 0 2 佳里榮譽國民之家
107. 失智養護(公費) 35 16 0 0 19(故障待修繕6床) 佳里榮譽國民之家
108. 失智養護(自費) 34 24 0 0 10 佳里榮譽國民之家
109. 失智養護(民眾) 27 26 0 0 1 佳里榮譽國民之家
110. 失智養護(公費) 9 7 2 0 0 臺南榮譽國民之家
111. 失智養護(自費) 18 17 1 2 0 臺南榮譽國民之家
112. 失智養護(民眾) 23 23 0 4 0 臺南榮譽國民之家
113. 一般安養(公費) 134 120 6 44 8 高雄榮譽國民之家
114. 一般安養(自費) 139 115 2 8 20(30間房間修繕,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
115. 一般安養(民眾) 52 42 2 187 8(330間房間修繕,預計可收住待定) 高雄榮譽國民之家
116. 夫妻安養(公費) 11 11 0 14 0 高雄榮譽國民之家
117. 夫妻安養(自費) 55 53 2 22 0 高雄榮譽國民之家
118. 失能養護(公費) 18 17 1 8 0 高雄榮譽國民之家
119. 失能養護(自費) 47 41 4 21 0 高雄榮譽國民之家
120. 失能養護(民眾) 12 11 1 12 0 高雄榮譽國民之家
162筆資料,第3/5頁, 每頁顯示 204060