按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
41. 一般安養(公費) 189 165 5 7 19 新竹榮譽國民之家
42. 一般安養(自費) 30 29 0 3 1 新竹榮譽國民之家
43. 一般安養(民眾) 93 74 7 26 12 新竹榮譽國民之家
44. 夫妻安養(公費) 16 13 0 1 3 新竹榮譽國民之家
45. 夫妻安養(自費) 46 42 1 4 3 新竹榮譽國民之家
46. 失能養護(公費) 100 77 2 8 21 新竹榮譽國民之家
47. 失能養護(自費) 60 55 0 8 5 新竹榮譽國民之家
48. 失能養護(民眾) 40 34 0 28 6 新竹榮譽國民之家
49. 一般安養(公費) 100 97 3 9 0 中彰榮譽國民之家
50. 一般安養(自費) 66 52 5 7 9 中彰榮譽國民之家
51. 一般安養(民眾) 103 90 13 50 0 中彰榮譽國民之家
52. 夫妻安養(公費) 5 4 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 夫妻安養(自費) 35 33 2 6 0 中彰榮譽國民之家
54. 夫妻安養(民眾) 16 14 2 4 0 中彰榮譽國民之家
55. 失能養護(公費) 10 10 0 0 0 中彰榮譽國民之家
56. 失能養護(自費) 20 18 0 0 2 中彰榮譽國民之家
57. 一般安養(公費) 180 132 0 0 48 彰化榮譽國民之家
58. 一般安養(民眾 ) 49 47 1 0 1 彰化榮譽國民之家
59. 一般安養 (自費) 30 15 0 0 15 彰化榮譽國民之家
60. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
61. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
62. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
63. 失能養護(公費) 74 69 0 0 5 彰化榮譽國民之家
64. 失能養護(自費) 53 48 0 0 5 彰化榮譽國民之家
65. 失能養護(民眾) 32 30 1 0 1 彰化榮譽國民之家
66. 失智養護 (民眾) 17 17 0 0 0 彰化榮譽國民之家
67. 失智養護(自費) 22 17 0 0 5 彰化榮譽國民之家
68. 一般安養(公費) 30 27 1 0 2 雲林榮譽國民之家
69. 一般安養(自費) 5 4 1 0 0 雲林榮譽國民之家
70. 一般安養(民眾) 21 20 1 0 0 雲林榮譽國民之家
71. 失能養護(公費) 87 51 2 0 34 雲林榮譽國民之家
72. 失能養護(自費) 90 62 0 5 23 雲林榮譽國民之家
73. 失能養護(民眾) 173 160 6 0 7 雲林榮譽國民之家
74. 一般安養(公費) 123 92 2 0 29 白河榮譽國民之家
75. 一般安養(自費) 50 40 2 0 8 白河榮譽國民之家
76. 一般安養(民眾) 76 70 3 0 3 白河榮譽國民之家
77. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
78. 夫妻安養(自費) 8 3 0 0 5 白河榮譽國民之家
79. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 白河榮譽國民之家
80. 失能養護(公費) 83 50 3 0 30 白河榮譽國民之家
153筆資料,第2/4頁, 每頁顯示 204060