按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
41. 失智養護(公費) 38 32 1 0 5(空床6床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
42. 失智養護(自費) 35 30 0 0 5(空床5床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
43. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 10 12 7 204 -9(空床0床、目前7人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
44. 一般安養(公費) 80 76 2 60 0(空床0床、2人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
45. 一般安養(自費) 219 160 2 3 57(空床24床,2床刻正辦理中,工程維修中33床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
46. 一般安養(民眾) 145 141 3 513 1(空床1床,3床刻正辦住中,工程維修中4床,排入工程規劃修繕,預計可收住時間為115年) 八德榮譽國民之家
47. 夫妻安養(公費) 30 28 2 2 0 八德榮譽國民之家
48. 夫妻安養(自費) 106 62 4 4 40(空床14床,4床刻正辧住中,工程維修中26床,排入中程計畫修繕,預計可收住時間為116年) 八德榮譽國民之家
49. 夫妻安養(民眾) 12 10 2 4 0 八德榮譽國民之家
50. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 4 0 八德榮譽國民之家
51. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 29 0 4 0 八德榮譽國民之家
52. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 2 0 27 0 八德榮譽國民之家
53. 一般安養(公費) 189 159 2 0 28 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
54. 一般安養(自費) 30 29 1 14 0 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
55. 一般安養(民眾) 93 85 0 109 8 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
56. 夫妻安養(公費) 16 13 2 1 1 感控留觀:1床 新竹榮譽國民之家
57. 夫妻安養(自費) 46 44 7 25 -5 感控留觀:3床 新竹榮譽國民之家
58. 失能養護(公費) 90 66 1 4 23 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
59. 失能養護(自費) 65 56 4 6 5 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
60. 失能養護(民眾) 45 43 1 107 1 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
61. 一般安養(公費) 101 91 0 23 10(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢10人) 中彰榮譽國民之家
62. 一般安養(自費) 65 46 0 3 19(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人;故障待修繕7床;預計可收住時間為115年10月) 中彰榮譽國民之家
63. 一般安養(民眾) 101 97 0 138 4(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢4人) 中彰榮譽國民之家
64. 夫妻安養(公費) 4 4 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
65. 夫妻安養(自費) 40 36 0 10 4(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢4人) 中彰榮譽國民之家
66. 夫妻安養(民眾) 14 14 0 2 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
67. 失能養護(公費) 15 15 0 0 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
68. 失能養護(自費) 15 12 0 0 3(已繳交體檢報告3人;等待體檢報告0人;已通知體檢3人) 中彰榮譽國民之家
69. 一般安養(公費) 167 127 0 0 40 彰化榮譽國民之家
70. 一般安養(民眾 ) 58 58 0 26 0 彰化榮譽國民之家
71. 一般安養 (自費) 25 25 0 0 0 彰化榮譽國民之家
72. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
73. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
74. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
75. 失能養護(公費) 74 67 3 0 4 彰化榮譽國民之家
76. 失能養護(自費) 46 43 0 0 3 彰化榮譽國民之家
77. 失能養護(民眾) 49 43 4 4 2 彰化榮譽國民之家
78. 失智養護 (民眾) 17 16 1 0 0 彰化榮譽國民之家
79. 失智養護(自費) 22 17 0 0 5 彰化榮譽國民之家
80. 一般安養(公費) 37 30 0 0 7(工程維修中2床,預計可收住時間為115年) 雲林榮譽國民之家
159筆資料,第2/4頁, 每頁顯示 204060