按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
21. 失能養護(自費) 23 15 0 0 8 佳里榮譽國民之家
22. 失能養護(公費) 110 82 0 0 28 臺南榮譽國民之家
23. 失能養護(自費) 145 135 0 0 10 臺南榮譽國民之家
24. 失能養護(公費) 18 16 2 0 0 高雄榮譽國民之家
25. 失能養護(自費) 49 49 0 5 0 高雄榮譽國民之家
26. 失能養護(公費) 157 117 0 0 40 岡山榮譽國民之家
27. 失能養護(自費) 58 56 0 0 2 岡山榮譽國民之家
28. 失能養護(公費) 109 97 2 1 9 屏東榮譽國民之家
29. 失能養護(自費) 91 46 0 2 43 屏東榮譽國民之家
30. 失能養護(公費) 66 57 0 1 8 花蓮榮譽國民之家
31. 失能養護(自費) 46 31 0 0 15 花蓮榮譽國民之家
32. 失能養護(公費) 84 76 0 0 8 馬蘭榮譽國民之家
33. 失能養護(自費) 39 35 0 0 4 馬蘭榮譽國民之家
33筆資料,第2/2頁, 每頁顯示 204060