按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失能養護(公費) 110 57 4 2 49 臺南榮譽國民之家
2. 失能養護(自費) 141 129 2 3 10 臺南榮譽國民之家
3. 失能養護(民眾) 149 146 3 3 0 臺南榮譽國民之家
4. 失能養護(公費) 171 138 33 25 0 板橋榮譽國民之家
5. 失能養護(自費) 119 119 0 40 0 板橋榮譽國民之家
6. 失能養護(公費) 154 142 1 3 11 臺北榮譽國民之家
7. 失能養護(自費) 108 89 9 12 10 臺北榮譽國民之家
8. 失能養護(公費) 156 105 4 0 47(空床51床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 失能養護(自費) 93 86 4 0 3(空床7床、目前4人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
10. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 1 1 3 0 八德榮譽國民之家
11. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 30 29 1 3 0 八德榮譽國民之家
12. 失能養護(公費) 90 65 0 0 25 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
13. 失能養護(自費) 65 58 3 1 4 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 失能養護(公費) 17 17 0 0 0(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
15. 失能養護(自費) 13 13 1 0 0(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 失能養護(公費) 74 59 1 0 14 彰化榮譽國民之家
17. 失能養護(自費) 46 46 0 0 0 彰化榮譽國民之家
18. 失能養護(民眾) 49 49 0 19 0 彰化榮譽國民之家
19. 失能養護(公費) 89 43 0 0 46 雲林榮譽國民之家
20. 失能養護(自費) 82 47 0 0 35 雲林榮譽國民之家
34筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060