按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 D 可申請床位數 (A-B-C-D) 榮家
1. 失能養護(公費) 110 57 4 2 49 臺南榮譽國民之家
2. 失能養護(自費) 141 129 2 3 10 臺南榮譽國民之家
3. 失能養護(民眾) 149 146 3 3 0 臺南榮譽國民之家
4. 失能養護(公費) 163 137 26 13 0 板橋榮譽國民之家
5. 失能養護(自費) 127 127 0 84 0 板橋榮譽國民之家
6. 失能養護(公費) 154 131 5 4 18 臺北榮譽國民之家
7. 失能養護(自費) 108 95 5 19 8 臺北榮譽國民之家
8. 失能養護(公費) 156 105 1 0 50(空床51、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
9. 失能養護(自費) 93 85 2 0 6(空床8,目前2辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
10. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 2 1 1 4 0 八德榮譽國民之家
11. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 30 30 0 8 0 八德榮譽國民之家
12. 失能養護(公費) 90 65 0 0 25 感控留觀:4床 安寧照護:4床 新竹榮譽國民之家
13. 失能養護(自費) 65 58 3 1 4 感控留觀:4床 新竹榮譽國民之家
14. 失能養護(公費) 17 17 0 0 0(已繳交體檢報告1人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
15. 失能養護(自費) 13 13 0 1 0(已繳交體檢報告0人;等待體檢報告0人;已通知體檢0人) 中彰榮譽國民之家
16. 失能養護(公費) 70 61 0 0 9 彰化榮譽國民之家
17. 失能養護(自費) 50 44 0 0 6 彰化榮譽國民之家
18. 失能養護(民眾) 49 49 0 40 0 彰化榮譽國民之家
19. 失能養護(公費) 89 37 0 0 52 雲林榮譽國民之家
20. 失能養護(自費) 82 49 0 0 33 雲林榮譽國民之家
34筆資料,第1/2頁, 每頁顯示 204060