- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1031 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 788 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 615 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 773 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 835 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 785 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 758 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 741 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 715 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1058 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 615 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 774 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 748 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1096 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 688 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2086 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1239 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 970 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 865 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 660 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 811 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 773 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 841 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 773 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 859 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 813 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 780 |










