- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1163 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 916 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 736 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 911 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 979 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 921 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 899 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 873 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 855 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1207 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 756 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 908 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 889 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1259 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 829 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2228 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1388 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1104 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1006 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 787 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 941 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 908 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 988 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 916 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1001 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 950 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 901 |










