- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1117 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 864 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 696 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 860 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 929 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 875 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 854 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 824 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 797 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1152 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 701 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 856 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 846 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1196 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 776 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2184 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1338 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1057 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 954 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 740 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 890 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 860 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 927 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 865 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 951 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 904 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 860 |










