- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1198 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 957 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 763 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 939 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1018 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 958 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 939 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 908 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 895 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1253 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 790 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 951 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 920 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1296 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 877 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2258 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1428 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1147 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1036 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 824 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 979 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 942 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1024 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 947 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1043 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 982 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 935 |










