- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1127 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 876 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 705 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 868 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 939 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 881 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 862 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 833 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 803 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1159 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 713 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 865 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 856 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1203 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 786 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2192 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1348 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1068 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 965 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 752 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 900 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 870 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 937 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 876 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 959 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 912 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 866 |










