- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1107 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 857 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 687 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 850 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 917 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 870 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 841 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 811 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 786 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1139 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 697 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 848 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 830 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1181 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 763 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2172 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1322 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1048 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 945 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 735 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 881 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 851 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 917 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 853 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 939 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 888 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 852 |










